DECLARACIÓN DE PATRIMONIO PARA FUNCIONARIOS Y AUTORIDADES
I. DATOS DE LA DECLARACIÓN
Adhiere voluntariamente a buenas prácticas | |||||||||||
Fecha de la declaración | Comuna/Ciudad | Region | Tipo de declaración | ||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
12-07-2016 | Santiago | Región Metropolitana de Santiago | Actualización por cese de funciones |
II. DATOS DEL DECLARANTE
Apellido paterno | Apellido materno | Nombres | |||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Burgos | Varela | Jorge Alfonso | |||||||||
RUT | Profesión u oficio | Estado civil | |||||||||
DATO PERSONAL NO PÚBLICO | Abogado | DATO PERSONAL NO PÚBLICO | |||||||||
Régimen patrimonial del matrimonio | Domicilio | ||||||||||
Sociedad conyugal | DATO PERSONAL NO PÚBLICO |
Organismo/Órgano/Empresa | Dependencia | Cargo | |||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Ministerio del Interior y Seguridad Pública | Subsecretaría del Interior | Ministro | |||||||||
Grado | Antigüedad en el cargo | Lugar en que se desempeña | |||||||||
B | 1 años | Palacio de La Moneda s/n |
III. PATRIMONIO DEL DECLARANTE
1. Bienes inmuebles
Destino del inmueble | Ubicación | ||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Habitación | DATO PERSONAL NO PÚBLICO | ||||||||||
Clase de propiedad | Inscripción de propiedad | ||||||||||
Plena o individual | Numero: DATO PERSONAL NO PÚBLICO | Año: 1994 | |||||||||
Fojas: DATO PERSONAL NO PÚBLICO | Conservador de Bienes Raíces de: Santiago | ||||||||||
Rol de avalúos | |||||||||||
DATO PERSONAL NO PÚBLICO | |||||||||||
Gravámenes | |||||||||||
Tipo: reglamento co propiedad Inscripción N°: DATO PERSONAL NO PÚBLICO Fojas: DATO PERSONAL NO PÚBLICO Año: 1994 Registro de: 1994 Conservardor de Bienes Raíces de: Santiago |
|||||||||||
Otros datos o antecedentes voluntarios | |||||||||||
Tasación Fiscal | Valor Comercial Aproximado | Otro | |||||||||
CLP$ 132.211.727 | CLP$ 296.583.720 | bodega rol: 02345-125/estacionamiento Rol: 02345-110 |
Destino del inmueble | Ubicación | ||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Habitación | DATO PERSONAL NO PÚBLICO | ||||||||||
Clase de propiedad | Inscripción de propiedad | ||||||||||
Plena o individual | Numero: DATO PERSONAL NO PÚBLICO | Año: 1996 | |||||||||
Fojas: DATO PERSONAL NO PÚBLICO | Conservador de Bienes Raíces de: Coquimbo | ||||||||||
Rol de avalúos | |||||||||||
DATO PERSONAL NO PÚBLICO | |||||||||||
Gravámenes | |||||||||||
- | |||||||||||
Otros datos o antecedentes voluntarios | |||||||||||
Tasación Fiscal | Valor Comercial Aproximado | Otro | |||||||||
CLP$ 52.507.354 | CLP$ 123.576.550 |
Destino del inmueble | Ubicación | ||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Habitacional | DATO PERSONAL NO PÚBLICO | ||||||||||
Clase de propiedad | Inscripción de propiedad | ||||||||||
Plena o individual | Numero: DATO PERSONAL NO PÚBLICO | Año: 2013 | |||||||||
Fojas: DATO PERSONAL NO PÚBLICO | Conservador de Bienes Raíces de: Santiago | ||||||||||
Rol de avalúos | |||||||||||
DATO PERSONAL NO PÚBLICO | |||||||||||
Gravámenes | |||||||||||
Tipo: reglamento Inscripción N°: DATO PERSONAL NO PÚBLICO Fojas: DATO PERSONAL NO PÚBLICO Año: 2012 Registro de: 2012 Conservardor de Bienes Raíces de: Santiago Tipo: Hipoteca Inscripción N°: DATO PERSONAL NO PÚBLICO Fojas: DATO PERSONAL NO PÚBLICO Año: 2013 Registro de: 2013 Conservardor de Bienes Raíces de: Santiago |
|||||||||||
Otros datos o antecedentes voluntarios | |||||||||||
Tasación Fiscal | Valor Comercial Aproximado | Otro | |||||||||
CLP$ 40.419.352 | CLP$ 95.308.661 | estacionamiento y bodega |
Destino del inmueble | Ubicación | ||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Habitacional | DATO PERSONAL NO PÚBLICO | ||||||||||
Clase de propiedad | Inscripción de propiedad | ||||||||||
Plena o individual | Numero: DATO PERSONAL NO PÚBLICO | Año: 2016 | |||||||||
Fojas: DATO PERSONAL NO PÚBLICO | Conservador de Bienes Raíces de: Coquimbo | ||||||||||
Rol de avalúos | |||||||||||
DATO PERSONAL NO PÚBLICO | |||||||||||
Gravámenes | |||||||||||
Tipo: reglamento de co propiedad Inscripción N°: DATO PERSONAL NO PÚBLICO Fojas: DATO PERSONAL NO PÚBLICO Año: 2015 Registro de: 2015 Conservardor de Bienes Raíces de: Coquimbo |
|||||||||||
Otros datos o antecedentes voluntarios | |||||||||||
Tasación Fiscal | Valor Comercial Aproximado | Otro | |||||||||
- | CLP$ 130.338.450 | bodega y estacionamiento |
2. Vehículos
3. Inmuebles y vehículos motorizados ubicados en el extranjero (Voluntario)
4. Valores o instrumentos transables
Título o documento representativo del valor | Cantidad | ||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
cuenta 2 AFP CUPRUM | 0,00 | ||||||||||
Nombre o razón social del emisor | Fecha de emisión | ||||||||||
AFP CUPRUM | 20-09-2007 | ||||||||||
Número de serie y/o folio | Cantidad aproximada que representa | ||||||||||
000 | CLP$ 74.140.953 |
5. Derechos en comunidades o sociedades
6. Pasivo del declarante
Tipo de obligación o deuda | Monto adeudado | ||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Crédito hipotecario | DATO PERSONAL NO PÚBLICO | ||||||||||
Nombre o razón social del acreedor | |||||||||||
Banco Corpbanca | |||||||||||
Otros datos o antecedentes (Voluntarios) | |||||||||||
Plazo de vencimiento | Garantías otorgadas | ||||||||||
01-03-2034 | Departamento Biarrtz |
Tipo de obligación o deuda | Monto adeudado | ||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Tarjeta de crédito bancaria | DATO PERSONAL NO PÚBLICO | ||||||||||
Nombre o razón social del acreedor | |||||||||||
Banco Santander | |||||||||||
Otros datos o antecedentes (Voluntarios) | |||||||||||
Plazo de vencimiento | Garantías otorgadas | ||||||||||
- | Mandato para el cobro |
Tipo de obligación o deuda | Monto adeudado | ||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Crédito hipotecario | DATO PERSONAL NO PÚBLICO | ||||||||||
Nombre o razón social del acreedor | |||||||||||
Banco Corpbanca | |||||||||||
Otros datos o antecedentes (Voluntarios) | |||||||||||
Plazo de vencimiento | Garantías otorgadas | ||||||||||
01-03-2034 | Departamento Puerto Velero 2 |
7. Otros valores o bienes del declarante
7.1 Depósitos o cuentas bancarias
Tipo de colocación | Monto o saldo líquido | Institución captadora |
---|---|---|
cuenta corriente | CLP$ 2.500.000 | Banco Chile |
Tipo de colocación | Monto o saldo líquido | Institución captadora |
---|---|---|
cuenta corriente | CLP$ 5.000.000 | Banco Corpbanca |
Tipo de colocación | Monto o saldo líquido | Institución captadora |
---|---|---|
cuenta corriente | CLP$ 200.000 | Banco Santander |
Tipo de colocación | Monto o saldo líquido | Institución captadora |
---|---|---|
Previsión obligatoria, voluntaria y bono de reconocimiento | CLP$ 368.325.527 | AFP Cuprum |
7.2 Naves y aeronaves sujetos a registro
7.3 Bienes Muebles
Descripción | Valor aproximado |
---|---|
Pinturas autores sudamericanos | CLP$ 35.000.000 |
Descripción | Valor aproximado |
---|---|
Bienes muebles domicilios | CLP$ 30.000.000 |
Descripción | Valor aproximado |
---|---|
Un caballo fina sangre, correspondiente a un 33%// un caballo fina sangre, correspondiente a un 10% | CLP$ 2.000.000 |
7.4 Otros (Por ejemplo, cuentas corrientes, deudas por cobrar, etc.)
IV. PATRIMONIO DEL CÓNYUGE DEL DECLARANTE CASADO/A EN REGIMEN DE SOCIEDAD CONYUGAL
Se excluyen los bienes de mujer casada administrados por ella en conformidad de los artículos 150, 166 y 167 del Código Civil.
1. Bienes inmuebles
2. Vehículos
Tipo de Vehículo | Marca | Modelo | |||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Automóvil | Kia Motors | Rio 5 EX1.4 L | |||||||||
Año de Fabricación | Placa Patente Única | ||||||||||
2014 | DATO PERSONAL NO PÚBLICO | ||||||||||
Número de motor | Número de chasis | ||||||||||
DATO PERSONAL NO PÚBLICO | DATO PERSONAL NO PÚBLICO | ||||||||||
Número de inscripción | Año de inscripción | ||||||||||
DATO PERSONAL NO PÚBLICO | DATO PERSONAL NO PÚBLICO | ||||||||||
Otros datos o antecedentes voluntarios | |||||||||||
Tasación fiscal | Valor Comercial aprox o estimado | Gravámenes | |||||||||
- | CLP$ 6.300.000 |
Tipo de Vehículo | Marca | Modelo | |||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Jeep o camioneta | SUBARU | ALL NEW OUTBACK LTD CVT 2.5l | |||||||||
Año de Fabricación | Placa Patente Única | ||||||||||
2015 | DATO PERSONAL NO PÚBLICO | ||||||||||
Número de motor | Número de chasis | ||||||||||
DATO PERSONAL NO PÚBLICO | DATO PERSONAL NO PÚBLICO | ||||||||||
Número de inscripción | Año de inscripción | ||||||||||
DATO PERSONAL NO PÚBLICO | DATO PERSONAL NO PÚBLICO | ||||||||||
Otros datos o antecedentes voluntarios | |||||||||||
Tasación fiscal | Valor Comercial aprox o estimado | Gravámenes | |||||||||
- | CLP$ 19.200.586 |
3. Valores o instrumentos transables
Título o documento representativo del valor | Cantidad | ||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
APV | 0,00 | ||||||||||
Nombre o razón social del emisor | Fecha de emisión | ||||||||||
SURA | 01-03-2014 | ||||||||||
Número de serie y/o folio | Cantidad aproximada que representa | ||||||||||
000 | CLP$ 56.175.306 |
4. Derechos en comunidades o sociedades
5. Otros valores o bienes del declarante
5.1 Depósitos o cuentas bancarias
5.2 Bienes Muebles
5.3 Otros (Por ejemplo, cuentas corrientes, deudas por cobrar, etc.)
V. COMUNIDADES, SOCIEDADES O EMPRESAS CONTROLADAS O SOBRE LAS QUE SE INFLUYE DECISIVAMENTE
VI. DECLARACIÓN
1. Declaro bajo juramento que la información contenido en este documento es expresión fiel de la verdad.
2. Declaro bajo juramento que no se han omitido bienes ni datos relevantes.
3. Declaro estar en conocimiento y obligación de actualizar esta declaración cada 4 años, al asumir un nuevo cargo o empleo que obligue a la declaración de patrimonio, y al cesar por cualquier causa el cargo.
4. Autorizo a comunicar o transmitir los datos personales, no exigidos por la ley y contenidos en la presente declaración, conforme a la Ley N°19.628.
------------------------------------------------------------
Jorge Alfonso Burgos Varela
DECLARANTE