DECLARACIÓN DE PATRIMONIO PARA FUNCIONARIOS Y AUTORIDADES
I. DATOS DE LA DECLARACIÓN
Declara por obligación legal | |||||||||||
Fecha de la declaración | Comuna/Ciudad | Region | Tipo de declaración | ||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
20-09-2015 | Temuco | Región de la Araucanía | Actualización por nuevo cargo |
II. DATOS DEL DECLARANTE
Apellido paterno | Apellido materno | Nombres | |||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Jouannet Valderrama | Andres Alfonso | ||||||||||
RUT | Profesión u oficio | Estado civil | |||||||||
DATO PERSONAL NO PÚBLICO | Profesor de Historia, Máster y Doctor en Ciencia Política | DATO PERSONAL NO PÚBLICO | |||||||||
Régimen patrimonial del matrimonio | Domicilio | ||||||||||
Otro | DATO PERSONAL NO PÚBLICO |
Organismo/Órgano/Empresa | Dependencia | Cargo | |||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Ministerio del Interior y Seguridad Pública | Intendencia de la Araucanía | Intendente | |||||||||
Grado | Antigüedad en el cargo | Lugar en que se desempeña | |||||||||
1A | Menos de un año | Intendencia IX Región |
III. PATRIMONIO DEL DECLARANTE
1. Bienes inmuebles
Destino del inmueble | Ubicación | ||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Habitacional | DATO PERSONAL NO PÚBLICO | ||||||||||
Clase de propiedad | Inscripción de propiedad | ||||||||||
Plena o individual | Numero: DATO PERSONAL NO PÚBLICO | Año: 2006 | |||||||||
Fojas: DATO PERSONAL NO PÚBLICO | Conservador de Bienes Raíces de: Santiago | ||||||||||
Rol de avalúos | |||||||||||
DATO PERSONAL NO PÚBLICO | |||||||||||
Gravámenes | |||||||||||
Tipo: Hipoteca Inscripción N°: DATO PERSONAL NO PÚBLICO Fojas: DATO PERSONAL NO PÚBLICO Año: 2006 Registro de: Hipotecas y Gravámenes Conservardor de Bienes Raíces de: Santiago Tipo: Hipoteca Inscripción N°: DATO PERSONAL NO PÚBLICO Fojas: DATO PERSONAL NO PÚBLICO Año: 2006 Registro de: Hipotecas y Gravámenes Conservardor de Bienes Raíces de: Santiago Tipo: Interdicción y Prohibición Inscripción N°: DATO PERSONAL NO PÚBLICO Fojas: DATO PERSONAL NO PÚBLICO Año: 2006 Registro de: Prohibiciones e Interdicciones Conservardor de Bienes Raíces de: Santiago |
|||||||||||
Otros datos o antecedentes voluntarios | |||||||||||
Tasación Fiscal | Valor Comercial Aproximado | Otro | |||||||||
CLP$ 106.232.452 | CLP$ 180.000.000 |
2. Vehículos
Tipo de Vehículo | Marca | Modelo | |||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Automóvil | wolkswagen | passat | |||||||||
Año de Fabricación | Placa Patente Única | ||||||||||
2010 | DATO PERSONAL NO PÚBLICO | ||||||||||
Número de motor | Número de chasis | ||||||||||
DATO PERSONAL NO PÚBLICO | DATO PERSONAL NO PÚBLICO | ||||||||||
Número de inscripción | Año de inscripción | ||||||||||
DATO PERSONAL NO PÚBLICO | DATO PERSONAL NO PÚBLICO | ||||||||||
Otros datos o antecedentes voluntarios | |||||||||||
Tasación fiscal | Valor Comercial aprox o estimado | Gravámenes | |||||||||
CLP$ 8.600.000 | CLP$ 8.000.000 |
3. Inmuebles y vehículos motorizados ubicados en el extranjero (Voluntario)
4. Valores o instrumentos transables
5. Derechos en comunidades o sociedades
Nombre de la sociedad o comunidad | Tipo de sociedad o comunidad | ||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Consultora y Servicios Ciudad S.A. | Anónima cerrada | ||||||||||
RUT de la sociedad | |||||||||||
11111111-1 | |||||||||||
Fecha de la constitución de la sociedad (escritura) | |||||||||||
15-07-2006 | |||||||||||
Fecha de publicación | |||||||||||
13-09-2006 | |||||||||||
Inscripción en el registro de comercio | Naturaleza de los derechos | ||||||||||
|
|
||||||||||
Porcentaje de los derechos | Participación en la administración | ||||||||||
50,00% | Si | ||||||||||
Persona natural o jurídica a través de la que se tienen los derechos | |||||||||||
Nombre o razón social | RUT | ||||||||||
- | - | ||||||||||
Otros datos o antecedentes (Voluntarios) | |||||||||||
Patrimonio o valor corriente de la sociedad o comunidad (Aproximados o estimados) | Otros | ||||||||||
CLP$ 0 | sin movimiento, sin iniciación de actividades |
Nombre de la sociedad o comunidad | Tipo de sociedad o comunidad | ||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Sociedad Constructora y Comercial Calfunahuel Limitada. | Responsabilidad limitada | ||||||||||
RUT de la sociedad | |||||||||||
76307683-0 | |||||||||||
Fecha de la constitución de la sociedad (escritura) | |||||||||||
01-06-2013 | |||||||||||
Fecha de publicación | |||||||||||
- | |||||||||||
Inscripción en el registro de comercio | Naturaleza de los derechos | ||||||||||
|
|
||||||||||
Porcentaje de los derechos | Participación en la administración | ||||||||||
50,00% | Si | ||||||||||
Persona natural o jurídica a través de la que se tienen los derechos | |||||||||||
Nombre o razón social | RUT | ||||||||||
- | - | ||||||||||
Otros datos o antecedentes (Voluntarios) | |||||||||||
Patrimonio o valor corriente de la sociedad o comunidad (Aproximados o estimados) | Otros | ||||||||||
CLP$ 0 | sin movimiento |
Nombre de la sociedad o comunidad | Tipo de sociedad o comunidad | ||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
IMPRESIONES, GRAFICAS Y DISEÑOS ANDRES ALFONSO JOUANNET VALDERRAMA E.I.R.L. | EIRL | ||||||||||
RUT de la sociedad | |||||||||||
76283048-5 | |||||||||||
Fecha de la constitución de la sociedad (escritura) | |||||||||||
08-04-2013 | |||||||||||
Fecha de publicación | |||||||||||
25-04-2013 | |||||||||||
Inscripción en el registro de comercio | Naturaleza de los derechos | ||||||||||
|
|
||||||||||
Porcentaje de los derechos | Participación en la administración | ||||||||||
100,00% | Si | ||||||||||
Persona natural o jurídica a través de la que se tienen los derechos | |||||||||||
Nombre o razón social | RUT | ||||||||||
- | - | ||||||||||
Otros datos o antecedentes (Voluntarios) | |||||||||||
Patrimonio o valor corriente de la sociedad o comunidad (Aproximados o estimados) | Otros | ||||||||||
CLP$ 10.000.000 |
Nombre de la sociedad o comunidad | Tipo de sociedad o comunidad | ||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
SOCIEDAD DE CAPACITACION EMPRENDER LIMITADA . | Responsabilidad limitada | ||||||||||
RUT de la sociedad | |||||||||||
76.093.468-2 | |||||||||||
Fecha de la constitución de la sociedad (escritura) | |||||||||||
21-06-2010 | |||||||||||
Fecha de publicación | |||||||||||
02-07-2010 | |||||||||||
Inscripción en el registro de comercio | Naturaleza de los derechos | ||||||||||
|
|
||||||||||
Porcentaje de los derechos | Participación en la administración | ||||||||||
50,00% | Si | ||||||||||
Persona natural o jurídica a través de la que se tienen los derechos | |||||||||||
Nombre o razón social | RUT | ||||||||||
- | - | ||||||||||
Otros datos o antecedentes (Voluntarios) | |||||||||||
Patrimonio o valor corriente de la sociedad o comunidad (Aproximados o estimados) | Otros | ||||||||||
CLP$ 0 | sin movimiento |
Nombre de la sociedad o comunidad | Tipo de sociedad o comunidad | ||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Impresiones Quizapú Limitada | Responsabilidad limitada | ||||||||||
RUT de la sociedad | |||||||||||
76.491.347-7 | |||||||||||
Fecha de la constitución de la sociedad (escritura) | |||||||||||
06-05-2015 | |||||||||||
Fecha de publicación | |||||||||||
27-06-2015 | |||||||||||
Inscripción en el registro de comercio | Naturaleza de los derechos | ||||||||||
|
|
||||||||||
Porcentaje de los derechos | Participación en la administración | ||||||||||
33,30% | Si, antes de la declaración | ||||||||||
Persona natural o jurídica a través de la que se tienen los derechos | |||||||||||
Nombre o razón social | RUT | ||||||||||
Andres Jouannet Valderrama | DATO PERSONAL NO PÚBLICO | ||||||||||
Otros datos o antecedentes (Voluntarios) | |||||||||||
Patrimonio o valor corriente de la sociedad o comunidad (Aproximados o estimados) | Otros | ||||||||||
CLP$ 0 |
6. Pasivo del declarante
Tipo de obligación o deuda | Monto adeudado | ||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Crédito hipotecario | DATO PERSONAL NO PÚBLICO | ||||||||||
Nombre o razón social del acreedor | |||||||||||
SCOTIA BANC | |||||||||||
Otros datos o antecedentes (Voluntarios) | |||||||||||
Plazo de vencimiento | Garantías otorgadas | ||||||||||
- | REAL HIPOTECA |
Tipo de obligación o deuda | Monto adeudado | ||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Tarjeta de crédito o débito casa comercial | DATO PERSONAL NO PÚBLICO | ||||||||||
Nombre o razón social del acreedor | |||||||||||
SANTANDER | |||||||||||
Otros datos o antecedentes (Voluntarios) | |||||||||||
Plazo de vencimiento | Garantías otorgadas | ||||||||||
- |
7. Otros valores o bienes del declarante
7.1 Depósitos o cuentas bancarias
7.2 Naves y aeronaves sujetos a registro
7.3 Bienes Muebles
Descripción | Valor aproximado |
---|---|
PLOTERA MARCA ROLAND | CLP$ 5.000.000 |
Descripción | Valor aproximado |
---|---|
IMPRESORA OFFSET HEIDELBERG DRUCKMASCHINE | CLP$ 5.000.000 |
7.4 Otros (Por ejemplo, cuentas corrientes, deudas por cobrar, etc.)
Descripción | Valor aproximado |
---|---|
Cuenta Corrientes Banco Santander, Scotiabank | CLP$ 300.000 |
IV. PATRIMONIO DEL CÓNYUGE DEL DECLARANTE CASADO/A EN REGIMEN DE SOCIEDAD CONYUGAL
No declara patrimonio del cónyuge
V. COMUNIDADES, SOCIEDADES O EMPRESAS CONTROLADAS O SOBRE LAS QUE SE INFLUYE DECISIVAMENTE
Tipo de relación | Nombre de la comunidad, sociedad o empresa | |
---|---|---|
Influye decisivamente en la administración o gestión | Consultora y Servicios Ciudad S.A. | |
Valorización aproximada de la participación | CLP$ 2.000.000 | |
Relación de bienes inmuebles | --- | |
Relación de derechos, acciones y valores | 50% |
Tipo de relación | Nombre de la comunidad, sociedad o empresa | |
---|---|---|
Influye decisivamente en la administración o gestión | Sociedad Constructora y Comercial Calfunahuel Limitada. | |
Valorización aproximada de la participación | CLP$ 20.000.000 | |
Relación de bienes inmuebles | --- | |
Relación de derechos, acciones y valores | 50% |
Tipo de relación | Nombre de la comunidad, sociedad o empresa | |
---|---|---|
Influye decisivamente en la administración o gestión | IMPRESIONES, GRAFICAS Y DISEÑOS ANDRES ALFONSO JOUANNET VALDERRAMA E.I.R.L. | |
Valorización aproximada de la participación | CLP$ 10.000.000 | |
Relación de bienes inmuebles | --- | |
Relación de derechos, acciones y valores | 100% |
VI. DECLARACIÓN
1. Declaro bajo juramento que la información contenido en este documento es expresión fiel de la verdad.
2. Declaro bajo juramento que no se han omitido bienes ni datos relevantes.
3. Declaro estar en conocimiento y obligación de actualizar esta declaración cada 4 años, al asumir un nuevo cargo o empleo que obligue a la declaración de patrimonio, y al cesar por cualquier causa el cargo.
4. Autorizo a comunicar o transmitir los datos personales, no exigidos por la ley y contenidos en la presente declaración, conforme a la Ley N°19.628.
------------------------------------------------------------
Andres Alfonso Jouannet Valderrama
DECLARANTE