DECLARACIÓN DE PATRIMONIO PARA FUNCIONARIOS Y AUTORIDADES
I. DATOS DE LA DECLARACIÓN
Declara por obligación legal | |||||||||||
Fecha de la declaración | Comuna/Ciudad | Region | Tipo de declaración | ||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
14-07-2015 | Iquique | Región de Tarapacá | Actualización por nuevo cargo |
II. DATOS DEL DECLARANTE
Apellido paterno | Apellido materno | Nombres | |||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Rojas | Campos | Claudia Ivonne | |||||||||
RUT | Profesión u oficio | Estado civil | |||||||||
DATO PERSONAL NO PÚBLICO | ABOGADO | DATO PERSONAL NO PÚBLICO | |||||||||
Régimen patrimonial del matrimonio | Domicilio | ||||||||||
- | DATO PERSONAL NO PÚBLICO |
Organismo/Órgano/Empresa | Dependencia | Cargo | |||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Ministerio del Interior y Seguridad Pública | Intendencia de Tarapacá | INTENDENTA REGIONAL DE TARAPACA | |||||||||
Grado | Antigüedad en el cargo | Lugar en que se desempeña | |||||||||
1-A | Menos de un año | INTENDENCIA REGIONAL DE TARAPACA |
III. PATRIMONIO DEL DECLARANTE
1. Bienes inmuebles
Destino del inmueble | Ubicación | ||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
HABITACIONAL | DATO PERSONAL NO PÚBLICO | ||||||||||
Clase de propiedad | Inscripción de propiedad | ||||||||||
Plena o individual | Numero: DATO PERSONAL NO PÚBLICO | Año: 2004 | |||||||||
Fojas: DATO PERSONAL NO PÚBLICO | Conservador de Bienes Raíces de: SANTIAGO | ||||||||||
Rol de avalúos | |||||||||||
DATO PERSONAL NO PÚBLICO | |||||||||||
Gravámenes | |||||||||||
Tipo: HIPOTECA Inscripción N°: DATO PERSONAL NO PÚBLICO Fojas: DATO PERSONAL NO PÚBLICO Año: 2004 Registro de: HIPOTECAS Conservardor de Bienes Raíces de: SANTIAGO Tipo: PROHIBICIÓN Inscripción N°: DATO PERSONAL NO PÚBLICO Fojas: DATO PERSONAL NO PÚBLICO Año: 2004 Registro de: PROHIBICIÓN Conservardor de Bienes Raíces de: SANTIAGO |
|||||||||||
Otros datos o antecedentes voluntarios | |||||||||||
Tasación Fiscal | Valor Comercial Aproximado | Otro | |||||||||
- | - |
Destino del inmueble | Ubicación | ||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
SITIO ERIAZO | DATO PERSONAL NO PÚBLICO | ||||||||||
Clase de propiedad | Inscripción de propiedad | ||||||||||
Plena o individual | Numero: DATO PERSONAL NO PÚBLICO | Año: 2011 | |||||||||
Fojas: DATO PERSONAL NO PÚBLICO | Conservador de Bienes Raíces de: PUCON | ||||||||||
Rol de avalúos | |||||||||||
DATO PERSONAL NO PÚBLICO | |||||||||||
Gravámenes | |||||||||||
- | |||||||||||
Otros datos o antecedentes voluntarios | |||||||||||
Tasación Fiscal | Valor Comercial Aproximado | Otro | |||||||||
- | - |
2. Vehículos
Tipo de Vehículo | Marca | Modelo | |||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Automóvil | MERCEDES BENZ | C240 | |||||||||
Año de Fabricación | Placa Patente Única | ||||||||||
2004 | DATO PERSONAL NO PÚBLICO | ||||||||||
Número de motor | Número de chasis | ||||||||||
DATO PERSONAL NO PÚBLICO | DATO PERSONAL NO PÚBLICO | ||||||||||
Número de inscripción | Año de inscripción | ||||||||||
DATO PERSONAL NO PÚBLICO | DATO PERSONAL NO PÚBLICO | ||||||||||
Otros datos o antecedentes voluntarios | |||||||||||
Tasación fiscal | Valor Comercial aprox o estimado | Gravámenes | |||||||||
- | - |
3. Inmuebles y vehículos motorizados ubicados en el extranjero (Voluntario)
4. Valores o instrumentos transables
5. Derechos en comunidades o sociedades
Nombre de la sociedad o comunidad | Tipo de sociedad o comunidad | ||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
LEXINCORP CHILE LIMITADA | Responsabilidad limitada | ||||||||||
RUT de la sociedad | |||||||||||
76.164.974-4 | |||||||||||
Fecha de la constitución de la sociedad (escritura) | |||||||||||
23-08-2011 | |||||||||||
Fecha de publicación | |||||||||||
08-09-2011 | |||||||||||
Inscripción en el registro de comercio | Naturaleza de los derechos | ||||||||||
|
|
||||||||||
Porcentaje de los derechos | Participación en la administración | ||||||||||
90,00% | Si, antes de la declaración | ||||||||||
Persona natural o jurídica a través de la que se tienen los derechos | |||||||||||
Nombre o razón social | RUT | ||||||||||
- | - | ||||||||||
Otros datos o antecedentes (Voluntarios) | |||||||||||
Patrimonio o valor corriente de la sociedad o comunidad (Aproximados o estimados) | Otros | ||||||||||
CLP$ 0 |
Nombre de la sociedad o comunidad | Tipo de sociedad o comunidad | ||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
MC ASESORIAS E INVERSIONES SpA | SOCIEDAD POR ACCIONES | ||||||||||
RUT de la sociedad | |||||||||||
76.130.256-6 | |||||||||||
Fecha de la constitución de la sociedad (escritura) | |||||||||||
21-12-2010 | |||||||||||
Fecha de publicación | |||||||||||
20-01-2011 | |||||||||||
Inscripción en el registro de comercio | Naturaleza de los derechos | ||||||||||
|
|
||||||||||
Porcentaje de los derechos | Participación en la administración | ||||||||||
60,00% | Si, antes de la declaración | ||||||||||
Persona natural o jurídica a través de la que se tienen los derechos | |||||||||||
Nombre o razón social | RUT | ||||||||||
- | - | ||||||||||
Otros datos o antecedentes (Voluntarios) | |||||||||||
Patrimonio o valor corriente de la sociedad o comunidad (Aproximados o estimados) | Otros | ||||||||||
CLP$ 0 |
6. Pasivo del declarante
Tipo de obligación o deuda | Monto adeudado | ||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Tarjeta de crédito bancaria | DATO PERSONAL NO PÚBLICO | ||||||||||
Nombre o razón social del acreedor | |||||||||||
BANCO ITAU | |||||||||||
Otros datos o antecedentes (Voluntarios) | |||||||||||
Plazo de vencimiento | Garantías otorgadas | ||||||||||
- |
Tipo de obligación o deuda | Monto adeudado | ||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Crédito de consumo | DATO PERSONAL NO PÚBLICO | ||||||||||
Nombre o razón social del acreedor | |||||||||||
BANCO SANTANDER | |||||||||||
Otros datos o antecedentes (Voluntarios) | |||||||||||
Plazo de vencimiento | Garantías otorgadas | ||||||||||
- |
7. Otros valores o bienes del declarante
7.1 Depósitos o cuentas bancarias
Tipo de colocación | Monto o saldo líquido | Institución captadora |
---|---|---|
CUENTA CORRIENTE | CLP$ 83.452.514 | BANCO ITAU |
7.2 Naves y aeronaves sujetos a registro
7.3 Bienes Muebles
7.4 Otros (Por ejemplo, cuentas corrientes, deudas por cobrar, etc.)
IV. PATRIMONIO DEL CÓNYUGE DEL DECLARANTE CASADO/A EN REGIMEN DE SOCIEDAD CONYUGAL
No declara patrimonio del cónyuge
V. COMUNIDADES, SOCIEDADES O EMPRESAS CONTROLADAS O SOBRE LAS QUE SE INFLUYE DECISIVAMENTE
VI. DECLARACIÓN
1. Declaro bajo juramento que la información contenido en este documento es expresión fiel de la verdad.
2. Declaro bajo juramento que no se han omitido bienes ni datos relevantes.
3. Declaro estar en conocimiento y obligación de actualizar esta declaración cada 4 años, al asumir un nuevo cargo o empleo que obligue a la declaración de patrimonio, y al cesar por cualquier causa el cargo.
4. Autorizo a comunicar o transmitir los datos personales, no exigidos por la ley y contenidos en la presente declaración, conforme a la Ley N°19.628.
------------------------------------------------------------
Claudia Ivonne Rojas Campos
DECLARANTE