DECLARACIÓN DE PATRIMONIO PARA FUNCIONARIOS Y AUTORIDADES
I. DATOS DE LA DECLARACIÓN
Declara por obligación legal | |||||||||||
Fecha de la declaración | Comuna/Ciudad | Region | Tipo de declaración | ||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
21-04-2015 | Coihaique | Región de Aysén del Gral. Carlos Ibáñez del Campo | Otra actualización |
II. DATOS DEL DECLARANTE
Apellido paterno | Apellido materno | Nombres | |||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
LÓPEZ | MONTECINOS | CRISTIAN MARIO JAVIER | |||||||||
RUT | Profesión u oficio | Estado civil | |||||||||
DATO PERSONAL NO PÚBLICO | Ingeniero Forestal | DATO PERSONAL NO PÚBLICO | |||||||||
Régimen patrimonial del matrimonio | Domicilio | ||||||||||
Sociedad conyugal | DATO PERSONAL NO PÚBLICO |
Organismo/Órgano/Empresa | Dependencia | Cargo | |||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Ministerio del Interior y Seguridad Pública | Gobernación de Coyhaique | Gobernador | |||||||||
Grado | Antigüedad en el cargo | Lugar en que se desempeña | |||||||||
3 | 1 años | Errazuriz 375, Coyhaique |
III. PATRIMONIO DEL DECLARANTE
1. Bienes inmuebles
Sin registros
2. Vehículos
Sin registros
3. Inmuebles y vehículos motorizados ubicados en el extranjero (Voluntario)
Sin registros
4. Valores o instrumentos transables
Título o documento representativo del valor | Cantidad | ||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
FONDO SOLVENTE SERIE C | 1,00 | ||||||||||
Nombre o razón social del emisor | Fecha de emisión | ||||||||||
Banco Estado | 28-02-2015 | ||||||||||
Número de serie y/o folio | Cantidad aproximada que representa | ||||||||||
26561320 | CLP$ 60.000 |
5. Derechos en comunidades o sociedades
Nombre de la sociedad o comunidad | Tipo de sociedad o comunidad | ||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
FORESTAL BOSQUES DEL MAULE LIMITADA | Responsabilidad limitada | ||||||||||
RUT de la sociedad | |||||||||||
76142380-0 | |||||||||||
Fecha de la constitución de la sociedad (escritura) | |||||||||||
19-08-2004 | |||||||||||
Fecha de publicación | |||||||||||
19-08-2004 | |||||||||||
Inscripción en el registro de comercio | Naturaleza de los derechos | ||||||||||
|
|
||||||||||
Porcentaje de los derechos | Participación en la administración | ||||||||||
50,00% | Si | ||||||||||
Persona natural o jurídica a través de la que se tienen los derechos | |||||||||||
Nombre o razón social | RUT | ||||||||||
- | - | ||||||||||
Otros datos o antecedentes (Voluntarios) | |||||||||||
Patrimonio o valor corriente de la sociedad o comunidad (Aproximados o estimados) | Otros | ||||||||||
CLP$ 0 | EMPRESA QUEBRADA DESDE EL 2006, SIN CIERRE FORMAL. |
6. Pasivo del declarante
Sin registros
7. Otros valores o bienes del declarante
7.1 Depósitos o cuentas bancarias
Tipo de colocación | Monto o saldo líquido | Institución captadora |
---|---|---|
Cta Corriente | CLP$ 1.500.000 | Corpbanca |
Tipo de colocación | Monto o saldo líquido | Institución captadora |
---|---|---|
Cta Cte | CLP$ 500.000 | BBVA |
Tipo de colocación | Monto o saldo líquido | Institución captadora |
---|---|---|
Cta RUT | CLP$ 50.000 | Banco Estado |
7.2 Naves y aeronaves sujetos a registro
7.3 Bienes Muebles
7.4 Otros (Por ejemplo, cuentas corrientes, deudas por cobrar, etc.)
IV. PATRIMONIO DEL CÓNYUGE DEL DECLARANTE CASADO/A EN REGIMEN DE SOCIEDAD CONYUGAL
Se excluyen los bienes de mujer casada administrados por ella en conformidad de los artículos 150, 166 y 167 del Código Civil.
1. Bienes inmuebles
Sin registros
2. Vehículos
Tipo de Vehículo | Marca | Modelo | |||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Jeep o camioneta | Hyunday | Terracan 4x4 2.9 | |||||||||
Año de Fabricación | Placa Patente Única | ||||||||||
2006 | DATO PERSONAL NO PÚBLICO | ||||||||||
Número de motor | Número de chasis | ||||||||||
DATO PERSONAL NO PÚBLICO | DATO PERSONAL NO PÚBLICO | ||||||||||
Número de inscripción | Año de inscripción | ||||||||||
DATO PERSONAL NO PÚBLICO | DATO PERSONAL NO PÚBLICO | ||||||||||
Otros datos o antecedentes voluntarios | |||||||||||
Tasación fiscal | Valor Comercial aprox o estimado | Gravámenes | |||||||||
CLP$ 5.510.000 | CLP$ 5.500.000 | no |
3. Valores o instrumentos transables
Sin registros
4. Derechos en comunidades o sociedades
Sin registros
5. Otros valores o bienes del declarante
5.1 Depósitos o cuentas bancarias
5.2 Bienes Muebles
5.3 Otros (Por ejemplo, cuentas corrientes, deudas por cobrar, etc.)
Descripción | Valor aproximado |
---|---|
Crédito con Aval del Estado | CLP$ 5.000.000 |
V. COMUNIDADES, SOCIEDADES O EMPRESAS CONTROLADAS O SOBRE LAS QUE SE INFLUYE DECISIVAMENTE
Sin registros
VI. DECLARACIÓN
1. Declaro bajo juramento que la información contenido en este documento es expresión fiel de la verdad.
2. Declaro bajo juramento que no se han omitido bienes ni datos relevantes.
3. Declaro estar en conocimiento y obligación de actualizar esta declaración cada 4 años, al asumir un nuevo cargo o empleo que obligue a la declaración de patrimonio, y al cesar por cualquier causa el cargo.
4. Autorizo a comunicar o transmitir los datos personales, no exigidos por la ley y contenidos en la presente declaración, conforme a la Ley N°19.628.
------------------------------------------------------------
CRISTIAN MARIO JAVIER LÓPEZ MONTECINOS
DECLARANTE