DECLARACIÓN DE PATRIMONIO PARA FUNCIONARIOS Y AUTORIDADES
I. DATOS DE LA DECLARACIÓN
Declara por obligación legal | |||||||||||
Fecha de la declaración | Comuna/Ciudad | Region | Tipo de declaración | ||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
30-04-2015 | Punta Arenas | Región de Magallanes y de la Antártica Chilena | Otra actualización |
II. DATOS DEL DECLARANTE
Apellido paterno | Apellido materno | Nombres | |||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Retamales | Espinoza | José Santos | |||||||||
RUT | Profesión u oficio | Estado civil | |||||||||
DATO PERSONAL NO PÚBLICO | Ingeniero Civil Químico | DATO PERSONAL NO PÚBLICO | |||||||||
Régimen patrimonial del matrimonio | Domicilio | ||||||||||
Sociedad conyugal | DATO PERSONAL NO PÚBLICO |
Organismo/Órgano/Empresa | Dependencia | Cargo | |||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Ministerio de Relaciones Exteriores | Instituto Antártico Chileno | Director | |||||||||
Grado | Antigüedad en el cargo | Lugar en que se desempeña | |||||||||
2º | 11 años | Plaza Muñoz Gamero 1055, Punta Arenas |
III. PATRIMONIO DEL DECLARANTE
1. Bienes inmuebles
Destino del inmueble | Ubicación | ||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Habitacional | DATO PERSONAL NO PÚBLICO | ||||||||||
Clase de propiedad | Inscripción de propiedad | ||||||||||
Plena o individual | Numero: DATO PERSONAL NO PÚBLICO | Año: 1980 | |||||||||
Fojas: DATO PERSONAL NO PÚBLICO | Conservador de Bienes Raíces de: Magallanes | ||||||||||
Rol de avalúos | |||||||||||
DATO PERSONAL NO PÚBLICO | |||||||||||
Gravámenes | |||||||||||
- | |||||||||||
Otros datos o antecedentes voluntarios | |||||||||||
Tasación Fiscal | Valor Comercial Aproximado | Otro | |||||||||
CLP$ 45.046.608 | CLP$ 90.000.000 |
Destino del inmueble | Ubicación | ||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Habitacional | DATO PERSONAL NO PÚBLICO | ||||||||||
Clase de propiedad | Inscripción de propiedad | ||||||||||
Comunidad o copropiedad | Numero: DATO PERSONAL NO PÚBLICO | Año: 2010 | |||||||||
Fojas: DATO PERSONAL NO PÚBLICO | Conservador de Bienes Raíces de: Santiago Oeste | ||||||||||
Rol de avalúos | |||||||||||
DATO PERSONAL NO PÚBLICO | |||||||||||
Gravámenes | |||||||||||
- | |||||||||||
Otros datos o antecedentes voluntarios | |||||||||||
Tasación Fiscal | Valor Comercial Aproximado | Otro | |||||||||
- | - |
Destino del inmueble | Ubicación | ||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Comercial | DATO PERSONAL NO PÚBLICO | ||||||||||
Clase de propiedad | Inscripción de propiedad | ||||||||||
Plena o individual | Numero: DATO PERSONAL NO PÚBLICO | Año: 2010 | |||||||||
Fojas: DATO PERSONAL NO PÚBLICO | Conservador de Bienes Raíces de: Magallanes | ||||||||||
Rol de avalúos | |||||||||||
DATO PERSONAL NO PÚBLICO | |||||||||||
Gravámenes | |||||||||||
- | |||||||||||
Otros datos o antecedentes voluntarios | |||||||||||
Tasación Fiscal | Valor Comercial Aproximado | Otro | |||||||||
- | - |
2. Vehículos
Tipo de Vehículo | Marca | Modelo | |||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Jeep o camioneta | Chevrolet | C-10 | |||||||||
Año de Fabricación | Placa Patente Única | ||||||||||
1976 | DATO PERSONAL NO PÚBLICO | ||||||||||
Número de motor | Número de chasis | ||||||||||
DATO PERSONAL NO PÚBLICO | DATO PERSONAL NO PÚBLICO | ||||||||||
Número de inscripción | Año de inscripción | ||||||||||
DATO PERSONAL NO PÚBLICO | DATO PERSONAL NO PÚBLICO | ||||||||||
Otros datos o antecedentes voluntarios | |||||||||||
Tasación fiscal | Valor Comercial aprox o estimado | Gravámenes | |||||||||
- | - |
Tipo de Vehículo | Marca | Modelo | |||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Jeep o camioneta | Hyundai | Galloper | |||||||||
Año de Fabricación | Placa Patente Única | ||||||||||
2003 | DATO PERSONAL NO PÚBLICO | ||||||||||
Número de motor | Número de chasis | ||||||||||
DATO PERSONAL NO PÚBLICO | DATO PERSONAL NO PÚBLICO | ||||||||||
Número de inscripción | Año de inscripción | ||||||||||
DATO PERSONAL NO PÚBLICO | DATO PERSONAL NO PÚBLICO | ||||||||||
Otros datos o antecedentes voluntarios | |||||||||||
Tasación fiscal | Valor Comercial aprox o estimado | Gravámenes | |||||||||
- | - |
3. Inmuebles y vehículos motorizados ubicados en el extranjero (Voluntario)
Sin registros
4. Valores o instrumentos transables
Título o documento representativo del valor | Cantidad | ||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Acciones | 512,00 | ||||||||||
Nombre o razón social del emisor | Fecha de emisión | ||||||||||
ANTARCHILE | 30-04-2015 | ||||||||||
Número de serie y/o folio | Cantidad aproximada que representa | ||||||||||
0000 | CLP$ 3.942.400 |
Título o documento representativo del valor | Cantidad | ||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Acciones | 19.140,00 | ||||||||||
Nombre o razón social del emisor | Fecha de emisión | ||||||||||
ENDESA | 30-04-2015 | ||||||||||
Número de serie y/o folio | Cantidad aproximada que representa | ||||||||||
0000 | CLP$ 18.088.448 |
Título o documento representativo del valor | Cantidad | ||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Acciones | 2.033,00 | ||||||||||
Nombre o razón social del emisor | Fecha de emisión | ||||||||||
CENCOSUD | 30-04-2015 | ||||||||||
Número de serie y/o folio | Cantidad aproximada que representa | ||||||||||
0000 | CLP$ 3.263.982 |
Título o documento representativo del valor | Cantidad | ||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Acciones | 1.356,00 | ||||||||||
Nombre o razón social del emisor | Fecha de emisión | ||||||||||
COPEC | 30-04-2015 | ||||||||||
Número de serie y/o folio | Cantidad aproximada que representa | ||||||||||
0000 | CLP$ 9.577.835 |
Título o documento representativo del valor | Cantidad | ||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Acciones | 904,00 | ||||||||||
Nombre o razón social del emisor | Fecha de emisión | ||||||||||
SQM-B | 30-04-2015 | ||||||||||
Número de serie y/o folio | Cantidad aproximada que representa | ||||||||||
0000 | CLP$ 12.072.920 |
Título o documento representativo del valor | Cantidad | ||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Fondos Mutuos | 43.333.124,00 | ||||||||||
Nombre o razón social del emisor | Fecha de emisión | ||||||||||
BANCHILE | 30-04-2015 | ||||||||||
Número de serie y/o folio | Cantidad aproximada que representa | ||||||||||
0000 | CLP$ 43.333.124 |
Título o documento representativo del valor | Cantidad | ||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Fondos Mutuos | 4.431.427,00 | ||||||||||
Nombre o razón social del emisor | Fecha de emisión | ||||||||||
Santander | 30-04-2015 | ||||||||||
Número de serie y/o folio | Cantidad aproximada que representa | ||||||||||
0000 | CLP$ 4.431.427 |
5. Derechos en comunidades o sociedades
Sin registros
6. Pasivo del declarante
Sin registros
7. Otros valores o bienes del declarante
7.1 Depósitos o cuentas bancarias
Tipo de colocación | Monto o saldo líquido | Institución captadora |
---|---|---|
Cuenta de ahorro a la vista | CLP$ 9.511.700 | Santander |
Tipo de colocación | Monto o saldo líquido | Institución captadora |
---|---|---|
Cuenta de ahorro a la vista | CLP$ 21.386.970 | Santander |
Tipo de colocación | Monto o saldo líquido | Institución captadora |
---|---|---|
Depósito a plazo | CLP$ 1.052.668 | Santander |
7.2 Naves y aeronaves sujetos a registro
7.3 Bienes Muebles
7.4 Otros (Por ejemplo, cuentas corrientes, deudas por cobrar, etc.)
Descripción | Valor aproximado |
---|---|
Cuenta Corriente | CLP$ 17.700.000 |
IV. PATRIMONIO DEL CÓNYUGE DEL DECLARANTE CASADO/A EN REGIMEN DE SOCIEDAD CONYUGAL
Se excluyen los bienes de mujer casada administrados por ella en conformidad de los artículos 150, 166 y 167 del Código Civil.
1. Bienes inmuebles
Sin registros
2. Vehículos
Sin registros
3. Valores o instrumentos transables
Sin registros
4. Derechos en comunidades o sociedades
Sin registros
5. Otros valores o bienes del declarante
5.1 Depósitos o cuentas bancarias
Tipo de colocación | Monto o saldo líquido | Institución captadora |
---|---|---|
Cuenta de ahorro a la vista | CLP$ 449.657 | Santander |
Tipo de colocación | Monto o saldo líquido | Institución captadora |
---|---|---|
Depósito a plazo | CLP$ 16.560.710 | Santander |
5.2 Bienes Muebles
5.3 Otros (Por ejemplo, cuentas corrientes, deudas por cobrar, etc.)
V. COMUNIDADES, SOCIEDADES O EMPRESAS CONTROLADAS O SOBRE LAS QUE SE INFLUYE DECISIVAMENTE
Sin registros
VI. DECLARACIÓN
1. Declaro bajo juramento que la información contenido en este documento es expresión fiel de la verdad.
2. Declaro bajo juramento que no se han omitido bienes ni datos relevantes.
3. Declaro estar en conocimiento y obligación de actualizar esta declaración cada 4 años, al asumir un nuevo cargo o empleo que obligue a la declaración de patrimonio, y al cesar por cualquier causa el cargo.
4. Autorizo a comunicar o transmitir los datos personales, no exigidos por la ley y contenidos en la presente declaración, conforme a la Ley N°19.628.
------------------------------------------------------------
José Santos Retamales Espinoza
DECLARANTE