DECLARACIÓN DE PATRIMONIO PARA FUNCIONARIOS Y AUTORIDADES
I. DATOS DE LA DECLARACIÓN
Declara por obligación legal | |||||||||||
Fecha de la declaración | Comuna/Ciudad | Region | Tipo de declaración | ||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
02-06-2015 | Santiago | Región Metropolitana de Santiago | Actualización por nuevo cargo |
II. DATOS DEL DECLARANTE
Apellido paterno | Apellido materno | Nombres | |||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Valdés Pulido | Rodrigo Osvaldo | ||||||||||
RUT | Profesión u oficio | Estado civil | |||||||||
DATO PERSONAL NO PÚBLICO | Ingeniero Comercial | DATO PERSONAL NO PÚBLICO | |||||||||
Régimen patrimonial del matrimonio | Domicilio | ||||||||||
Otro | DATO PERSONAL NO PÚBLICO |
Organismo/Órgano/Empresa | Dependencia | Cargo | |||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Ministerio de Hacienda | Subsecretaría de Hacienda | Ministro de Hacienda | |||||||||
Grado | Antigüedad en el cargo | Lugar en que se desempeña | |||||||||
B | Menos de un año | Teatinos 120 |
III. PATRIMONIO DEL DECLARANTE
1. Bienes inmuebles
Destino del inmueble | Ubicación | ||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Casa Habitación | DATO PERSONAL NO PÚBLICO | ||||||||||
Clase de propiedad | Inscripción de propiedad | ||||||||||
Comunidad o copropiedad | Numero: DATO PERSONAL NO PÚBLICO | Año: 2013 | |||||||||
Fojas: DATO PERSONAL NO PÚBLICO | Conservador de Bienes Raíces de: Santiago | ||||||||||
Rol de avalúos | |||||||||||
DATO PERSONAL NO PÚBLICO | |||||||||||
Gravámenes | |||||||||||
Tipo: Hipoteca Inscripción N°: DATO PERSONAL NO PÚBLICO Fojas: DATO PERSONAL NO PÚBLICO Año: 2013 Registro de: Hipotecas y Gravámenes Conservardor de Bienes Raíces de: Santiago Tipo: Prohibición Inscripción N°: DATO PERSONAL NO PÚBLICO Fojas: DATO PERSONAL NO PÚBLICO Año: 2013 Registro de: Interdicciones Conservardor de Bienes Raíces de: Santiago |
|||||||||||
Otros datos o antecedentes voluntarios | |||||||||||
Tasación Fiscal | Valor Comercial Aproximado | Otro | |||||||||
CLP$ 249.671.849 | CLP$ 450.000.000 |
2. Vehículos
Tipo de Vehículo | Marca | Modelo | |||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Automóvil | Subaru | New XV AWD 2.0 | |||||||||
Año de Fabricación | Placa Patente Única | ||||||||||
2013 | DATO PERSONAL NO PÚBLICO | ||||||||||
Número de motor | Número de chasis | ||||||||||
DATO PERSONAL NO PÚBLICO | DATO PERSONAL NO PÚBLICO | ||||||||||
Número de inscripción | Año de inscripción | ||||||||||
DATO PERSONAL NO PÚBLICO | DATO PERSONAL NO PÚBLICO | ||||||||||
Otros datos o antecedentes voluntarios | |||||||||||
Tasación fiscal | Valor Comercial aprox o estimado | Gravámenes | |||||||||
CLP$ 8.570.000 | CLP$ 9.500.000 |
3. Inmuebles y vehículos motorizados ubicados en el extranjero (Voluntario)
4. Valores o instrumentos transables
Título o documento representativo del valor | Cantidad | ||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Depósito a plazo | 4,00 | ||||||||||
Nombre o razón social del emisor | Fecha de emisión | ||||||||||
Banco Itau | 29-04-2015 | ||||||||||
Número de serie y/o folio | Cantidad aproximada que representa | ||||||||||
Varios | CLP$ 138.399.160 |
Título o documento representativo del valor | Cantidad | ||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Cuenta de ahorro a la vista | 1,00 | ||||||||||
Nombre o razón social del emisor | Fecha de emisión | ||||||||||
BANK FUND STAFF FED CREDIT UNION | 02-01-2015 | ||||||||||
Número de serie y/o folio | Cantidad aproximada que representa | ||||||||||
0 | CLP$ 205.000.000 |
Título o documento representativo del valor | Cantidad | ||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Fondo Mutuo | 1,00 | ||||||||||
Nombre o razón social del emisor | Fecha de emisión | ||||||||||
BANCO ITAÚ | 02-01-2015 | ||||||||||
Número de serie y/o folio | Cantidad aproximada que representa | ||||||||||
0 | CLP$ 2.373.560 |
Título o documento representativo del valor | Cantidad | ||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Fondo mutuo | 1,00 | ||||||||||
Nombre o razón social del emisor | Fecha de emisión | ||||||||||
BANCO SANTANDER | 02-01-2015 | ||||||||||
Número de serie y/o folio | Cantidad aproximada que representa | ||||||||||
0 | CLP$ 70.742.981 |
5. Derechos en comunidades o sociedades
Nombre de la sociedad o comunidad | Tipo de sociedad o comunidad | ||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
HIDROCONTROL LTDA. (TERMINO DE GIRO 30-09-2003, RES. SII N° 41) | Responsabilidad limitada | ||||||||||
RUT de la sociedad | |||||||||||
83.199.100-3 | |||||||||||
Fecha de la constitución de la sociedad (escritura) | |||||||||||
02-01-1993 | |||||||||||
Fecha de publicación | |||||||||||
08-01-1993 | |||||||||||
Inscripción en el registro de comercio | Naturaleza de los derechos | ||||||||||
|
|
||||||||||
Porcentaje de los derechos | Participación en la administración | ||||||||||
0,00% | No | ||||||||||
Persona natural o jurídica a través de la que se tienen los derechos | |||||||||||
Nombre o razón social | RUT | ||||||||||
- | - | ||||||||||
Otros datos o antecedentes (Voluntarios) | |||||||||||
Patrimonio o valor corriente de la sociedad o comunidad (Aproximados o estimados) | Otros | ||||||||||
CLP$ 0 |
6. Pasivo del declarante
Tipo de obligación o deuda | Monto adeudado | ||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Crédito hipotecario | DATO PERSONAL NO PÚBLICO | ||||||||||
Nombre o razón social del acreedor | |||||||||||
Banco Santander | |||||||||||
Otros datos o antecedentes (Voluntarios) | |||||||||||
Plazo de vencimiento | Garantías otorgadas | ||||||||||
01-12-2026 | Casa habitación |
7. Otros valores o bienes del declarante
7.1 Depósitos o cuentas bancarias
7.2 Naves y aeronaves sujetos a registro
7.3 Bienes Muebles
7.4 Otros (Por ejemplo, cuentas corrientes, deudas por cobrar, etc.)
Descripción | Valor aproximado |
---|---|
2 Cuentas corrientes en Bancos Itau (95 USD) | CLP$ 21.308.200 |
Descripción | Valor aproximado |
---|---|
1 Cuenta Corriente en Banco Santander | CLP$ 1.774.000 |
IV. PATRIMONIO DEL CÓNYUGE DEL DECLARANTE CASADO/A EN REGIMEN DE SOCIEDAD CONYUGAL
No declara patrimonio del cónyuge
V. COMUNIDADES, SOCIEDADES O EMPRESAS CONTROLADAS O SOBRE LAS QUE SE INFLUYE DECISIVAMENTE
VI. DECLARACIÓN
1. Declaro bajo juramento que la información contenido en este documento es expresión fiel de la verdad.
2. Declaro bajo juramento que no se han omitido bienes ni datos relevantes.
3. Declaro estar en conocimiento y obligación de actualizar esta declaración cada 4 años, al asumir un nuevo cargo o empleo que obligue a la declaración de patrimonio, y al cesar por cualquier causa el cargo.
4. Autorizo a comunicar o transmitir los datos personales, no exigidos por la ley y contenidos en la presente declaración, conforme a la Ley N°19.628.
------------------------------------------------------------
Rodrigo Osvaldo Valdés Pulido
DECLARANTE