DECLARACIÓN DE INTERESES PARA FUNCIONARIOS Y AUTORIDADES
I. DATOS DE LA DECLARACIÓN
Fecha de la declaración | Tipo de declaración | Motivo |
---|---|---|
30-04-2015 | Actualización por hecho relevante | Declara por obligación legal |
RUT | Región | Ciudad |
DATO PERSONAL NO PÚBLICO | Región Metropolitana de Santiago | Santiago |
II. DATOS DEL DECLARANTE
Apellido paterno | Apellido materno | Nombres |
---|---|---|
BITRÁN | COLODRO | EDUARDO NESIM |
Profesión u oficio | Domicilio |
---|---|
Ingeniero Civil Industrial | DATO PERSONAL NO PÚBLICO |
Institución u organismo | Dependencia | Cargo |
---|---|---|
Ministerio de Economía, Fomento y Turismo | Corporación de Fomento de la Producción | Vicepresidencia Ejecutiva |
Calidad jurídica | Antigüedad en el cargo | Lugar en que se desempeña |
---|---|---|
Planta | 1 años / Desde: 18-03-2014 | Santiago |
III. ACTIVIDADES PROFESIONALES
1. ACTIVIDADES INDIVIDUALES
Actividad |
---|
Consejero Corporación sin Fines de Lucro "Espacio Público" |
Presidente Corporación sin Fines de Lucro "CONEPSI" |
2. ACTIVIDADES DEPENDIENTES
Actividad | Tipo de contratación | Remuneración Mensual |
---|---|---|
Vicepresidencia de CORFO | Planta | CLP$ 9.437.351 |
Antigüedad del vínculo | Nombre o razón social del empleador | Rut/Identificación del empleador |
1 años / Desde: 18-03-2014 | Corporación de Fomento de la Producción | 60.706.000-2 |
Actividad | Tipo de contratación | Remuneración Mensual |
---|---|---|
Vicepresidente | Miembro Directorio | CLP$ 0 |
Antigüedad del vínculo | Nombre o razón social del empleador | Rut/Identificación del empleador |
1 años / Desde: 25-03-2014 | Empresa Nacional del Petróleo-ENAP | 92.604.000-6 |
Actividad | Tipo de contratación | Remuneración Mensual |
---|---|---|
Director | Miembro del Directorio | CLP$ 0 |
Antigüedad del vínculo | Nombre o razón social del empleador | Rut/Identificación del empleador |
1 años / Desde: 18-03-2014 | Fundación Chile S.A. | 70.300.000-2 |
Actividad | Tipo de contratación | Remuneración Mensual |
---|---|---|
Consejero | Miembro del Consejo | CLP$ 0 |
Antigüedad del vínculo | Nombre o razón social del empleador | Rut/Identificación del empleador |
1 años / Desde: 27-03-2014 | Sistema de Empresas Públicas- SEP | 61.933.600-3 |
Actividad | Tipo de contratación | Remuneración Mensual |
---|---|---|
Director | Miembro del Directorio | CLP$ 0 |
Antigüedad del vínculo | Nombre o razón social del empleador | Rut/Identificación del empleador |
13 años / Desde: 09-08-2001 | Fundación País Digital | 65.146.760-8 |
3. COLABORACIÓN O APORTES EN PERSONAS JURÍDICAS SIN FINES DE LUCRO
Nombre de la entidad receptora | Tipo de persona jurídica |
---|---|
DATO PERSONAL NO PÚBLICO | DATO PERSONAL NO PÚBLICO |
Rut/Identificación de la entidad receptora | Tipo de colaboración o aporte |
DATO PERSONAL NO PÚBLICO | DATO PERSONAL NO PÚBLICO |
Naturaleza del vínculo | Antigüedad del vínculo |
DATO PERSONAL NO PÚBLICO | DATO PERSONAL NO PÚBLICO |
Frecuencia anual | Participacion en la dirección o administración |
DATO PERSONAL NO PÚBLICO | DATO PERSONAL NO PÚBLICO |
Nombre de la entidad receptora | Tipo de persona jurídica |
---|---|
DATO PERSONAL NO PÚBLICO | DATO PERSONAL NO PÚBLICO |
Rut/Identificación de la entidad receptora | Tipo de colaboración o aporte |
DATO PERSONAL NO PÚBLICO | DATO PERSONAL NO PÚBLICO |
Naturaleza del vínculo | Antigüedad del vínculo |
DATO PERSONAL NO PÚBLICO | DATO PERSONAL NO PÚBLICO |
Frecuencia anual | Participacion en la dirección o administración |
DATO PERSONAL NO PÚBLICO | DATO PERSONAL NO PÚBLICO |
IV. ACTIVIDADES ECONÓMICAS
1. PARTICIPACIONES EN PERSONAS JURÍDICAS CON FINES DE LUCRO
Nombre de la sociedad | Tipo de sociedad |
---|---|
Inversiones Ovalle Limitada | Responsabilidad limitada |
Rut/Identificación de la sociedad | Fecha de la constitución de la sociedad |
77.385.390-8 | 29-10-1999 |
Fecha y número de la inscripción en el registro de comercio | Fecha de publicación |
18-11-1999 / N°: N°22.613, FS 28.416 | 23-11-1999 |
Antigüedad de la participación | Participación en la Administración |
15 años / Desde: 29-10-1999 | Si, antes de la declaración |
Tipo de participación | |
|
Nombre de la sociedad | Tipo de sociedad |
---|---|
Inversiones Laguna del Inca Limitada | Responsabilidad limitada |
Rut/Identificación de la sociedad | Fecha de la constitución de la sociedad |
76.029.130-7 | 07-11-2002 |
Fecha y número de la inscripción en el registro de comercio | Fecha de publicación |
07-11-2002 / N°: N° 25.517, Fs. 31.482 | 22-11-2002 |
Antigüedad de la participación | Participación en la Administración |
12 años / Desde: 07-10-2002 | Si, antes de la declaración |
Tipo de participación | |
|
Nombre de la sociedad | Tipo de sociedad |
---|---|
BITRAN Y COLODRO LTDA. | Responsabilidad limitada |
Rut/Identificación de la sociedad | Fecha de la constitución de la sociedad |
83.727.500-8 | 22-06-1999 |
Fecha y número de la inscripción en el registro de comercio | Fecha de publicación |
13-08-1999 / N°: 15.006, FS 18.987 | 13-08-1999 |
Antigüedad de la participación | Participación en la Administración |
15 años / Desde: 13-08-1999 | No |
Tipo de participación | |
|
Nombre de la sociedad | Tipo de sociedad |
---|---|
CONSULTORA E INVERSIONES MAKAV LTDA. | Responsabilidad limitada |
Rut/Identificación de la sociedad | Fecha de la constitución de la sociedad |
77.160.580-K | 21-04-1998 |
Fecha y número de la inscripción en el registro de comercio | Fecha de publicación |
22-11-2002 / N°: 7282, FS 8932 | 22-11-2002 |
Antigüedad de la participación | Participación en la Administración |
12 años / Desde: 22-11-2002 | Si, antes de la declaración |
Tipo de participación | |
|
Nombre de la sociedad | Tipo de sociedad |
---|---|
CENTRO NEUROPSIQUIATRICO SANTIAGO | Anónima Cerrada |
Rut/Identificación de la sociedad | Fecha de la constitución de la sociedad |
96.759.330-3 | 04-07-1995 |
Fecha y número de la inscripción en el registro de comercio | Fecha de publicación |
11-07-1994 / N°: 12640, FS15532 | |
Antigüedad de la participación | Participación en la Administración |
19 años / Desde: 11-07-1995 | No |
Tipo de participación | |
|
2. ACTIVIDADES INDIVIDUALES
Sin registros
V. ACTIVIDADES PROFESIONALES Y ECONÓMICAS EN LAS QUE SE HAYA PARTICIPADO EN LOS DOS AÑOS ANTERIORES A LA ASUNCIÓN EN EL CARGO
Actividades |
---|
Académico Facultad Ingeniería Universidad Adolfo Ibañez. |
Asesor Banco Munidal, Banco Interamericano de Desarrollo, FMI, OCDE y Growth Dialogue en temas de políticas de innovación, regulación, finanzas, inversión privada e infraestructura. |
VI. DECLARACIÓN
Declaro bajo juramento que la información contenido en este documento es expresión fiel de la verdad.
Declaro estar en conocimiento de la obligación de actualizar esta declaración cada 4 años o cada vez que ocurra algún hecho relevante que modifique su contenido.
Autorizo a comunicar o transmitir los datos personales, no exigidos por la ley y contenidos en la presente declaración, conforme a la Ley N°19.628.
VII. AUTENTICACIÓN Y DATOS DEL MINISTRO DE FE
Nombre completo del Ministro de Fe | Rut del ministro de Fe | |
---|---|---|
MARÍA JOSÉ GATICA LÓPEZ | DATO PERSONAL NO PÚBLICO | |
Cargo que ocupa | Grado | Entidad u organismo |
MINISTRO DE FE | 0 | Corporación de Fomento de la Producción |
------------------------------
EDUARDO NESIM BITRÁN COLODRO
DECLARANTE
------------------------------
MARÍA JOSÉ GATICA LÓPEZ
MINISTRO DE FE