DECLARACIÓN DE PATRIMONIO PARA FUNCIONARIOS Y AUTORIDADES
I. DATOS DE LA DECLARACIÓN
Declara por obligación legal | |||||||||||
Fecha de la declaración | Comuna/Ciudad | Region | Tipo de declaración | ||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
19-04-2015 | Santiago | Región Metropolitana de Santiago | Otra actualización |
II. DATOS DEL DECLARANTE
Apellido paterno | Apellido materno | Nombres | |||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
VILLEGAS | ACEVEDO | MARÍA FERNANDA | |||||||||
RUT | Profesión u oficio | Estado civil | |||||||||
DATO PERSONAL NO PÚBLICO | Bachiller Cs Religiosas | DATO PERSONAL NO PÚBLICO | |||||||||
Régimen patrimonial del matrimonio | Domicilio | ||||||||||
- | DATO PERSONAL NO PÚBLICO |
Organismo/Órgano/Empresa | Dependencia | Cargo | |||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Ministerio de Desarrollo Social | Subsecretaría de Evaluación Social | Ministra | |||||||||
Grado | Antigüedad en el cargo | Lugar en que se desempeña | |||||||||
B | 1 años | Palacio de la Moneda |
III. PATRIMONIO DEL DECLARANTE
1. Bienes inmuebles
Sin registros
2. Vehículos
Sin registros
3. Inmuebles y vehículos motorizados ubicados en el extranjero (Voluntario)
Sin registros
4. Valores o instrumentos transables
Título o documento representativo del valor | Cantidad | ||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Deposito a plazo | 1,00 | ||||||||||
Nombre o razón social del emisor | Fecha de emisión | ||||||||||
banco santander | 30-10-2014 | ||||||||||
Número de serie y/o folio | Cantidad aproximada que representa | ||||||||||
0260034464864 | CLP$ 59.000.000 |
5. Derechos en comunidades o sociedades
Nombre de la sociedad o comunidad | Tipo de sociedad o comunidad | ||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
cetra ltda | Responsabilidad limitada | ||||||||||
RUT de la sociedad | |||||||||||
88.889.200-1 | |||||||||||
Fecha de la constitución de la sociedad (escritura) | |||||||||||
02-06-1982 | |||||||||||
Fecha de publicación | |||||||||||
23-06-1982 | |||||||||||
Inscripción en el registro de comercio | Naturaleza de los derechos | ||||||||||
|
|
||||||||||
Porcentaje de los derechos | Participación en la administración | ||||||||||
49,00% | Si, antes de la declaración | ||||||||||
Persona natural o jurídica a través de la que se tienen los derechos | |||||||||||
Nombre o razón social | RUT | ||||||||||
- | - | ||||||||||
Otros datos o antecedentes (Voluntarios) | |||||||||||
Patrimonio o valor corriente de la sociedad o comunidad (Aproximados o estimados) | Otros | ||||||||||
CLP$ 0 |
6. Pasivo del declarante
Sin registros
7. Otros valores o bienes del declarante
7.1 Depósitos o cuentas bancarias
Tipo de colocación | Monto o saldo líquido | Institución captadora |
---|---|---|
Cuenta de ahorro a la vista | CLP$ 1.000.000 | banco estado |
7.2 Naves y aeronaves sujetos a registro
7.3 Bienes Muebles
7.4 Otros (Por ejemplo, cuentas corrientes, deudas por cobrar, etc.)
Descripción | Valor aproximado |
---|---|
cuanta corriente | CLP$ 50.000.000 |
IV. PATRIMONIO DEL CÓNYUGE DEL DECLARANTE CASADO/A EN REGIMEN DE SOCIEDAD CONYUGAL
No declara patrimonio del cónyuge
V. COMUNIDADES, SOCIEDADES O EMPRESAS CONTROLADAS O SOBRE LAS QUE SE INFLUYE DECISIVAMENTE
Sin registros
VI. DECLARACIÓN
1. Declaro bajo juramento que la información contenido en este documento es expresión fiel de la verdad.
2. Declaro bajo juramento que no se han omitido bienes ni datos relevantes.
3. Declaro estar en conocimiento y obligación de actualizar esta declaración cada 4 años, al asumir un nuevo cargo o empleo que obligue a la declaración de patrimonio, y al cesar por cualquier causa el cargo.
4. Autorizo a comunicar o transmitir los datos personales, no exigidos por la ley y contenidos en la presente declaración, conforme a la Ley N°19.628.
------------------------------------------------------------
MARÍA FERNANDA VILLEGAS ACEVEDO
DECLARANTE