DECLARACIÓN DE INTERESES PARA FUNCIONARIOS Y AUTORIDADES
I. DATOS DE LA DECLARACIÓN
Fecha de la declaración | Tipo de declaración | Motivo |
---|---|---|
01-06-2015 | Primera declaración | Declara por obligación legal |
RUT | Región | Ciudad |
DATO PERSONAL NO PÚBLICO | Región Metropolitana de Santiago | Santiago |
II. DATOS DEL DECLARANTE
Apellido paterno | Apellido materno | Nombres |
---|---|---|
BARRAZA | GÓMEZ | MARCOS PATRICIO |
Profesión u oficio | Domicilio |
---|---|
Psicólogo | DATO PERSONAL NO PÚBLICO |
Institución u organismo | Dependencia | Cargo |
---|---|---|
Ministerio de Desarrollo Social | Subsecretaría de Evaluación Social | Ministro |
Calidad jurídica | Antigüedad en el cargo | Lugar en que se desempeña |
---|---|---|
Planta | Menos de un año / Desde: 11-05-2015 | Palacio de la Moneda |
III. ACTIVIDADES PROFESIONALES
1. ACTIVIDADES INDIVIDUALES
Sin registros
2. ACTIVIDADES DEPENDIENTES
Actividad | Tipo de contratación | Remuneración Mensual |
---|---|---|
Ministro de Desarrollo Social | Planta | CLP$ 9.121.809 |
Antigüedad del vínculo | Nombre o razón social del empleador | Rut/Identificación del empleador |
Menos de un año / Desde: 11-05-2015 | Ministerio de Desarrollo Social | 60103000-4 |
3. COLABORACIÓN O APORTES EN PERSONAS JURÍDICAS SIN FINES DE LUCRO
Nombre de la entidad receptora | Tipo de persona jurídica |
---|---|
DATO PERSONAL NO PÚBLICO | DATO PERSONAL NO PÚBLICO |
Rut/Identificación de la entidad receptora | Tipo de colaboración o aporte |
DATO PERSONAL NO PÚBLICO | DATO PERSONAL NO PÚBLICO |
Naturaleza del vínculo | Antigüedad del vínculo |
DATO PERSONAL NO PÚBLICO | DATO PERSONAL NO PÚBLICO |
Frecuencia anual | Participacion en la dirección o administración |
DATO PERSONAL NO PÚBLICO | DATO PERSONAL NO PÚBLICO |
IV. ACTIVIDADES ECONÓMICAS
1. PARTICIPACIONES EN PERSONAS JURÍDICAS CON FINES DE LUCRO
Nombre de la sociedad | Tipo de sociedad |
---|---|
Ediciones Ical Limitada | Responsabilidad limitada |
Rut/Identificación de la sociedad | Fecha de la constitución de la sociedad |
76.041.080-2 | 22-12-2003 |
Fecha y número de la inscripción en el registro de comercio | Fecha de publicación |
22-12-2003 / N°: Fs. 38.996 N°29.573 de 2003 | |
Antigüedad de la participación | Participación en la Administración |
2 años / Desde: 07-09-2012 | Si, antes de la declaración |
Tipo de participación | |
|
Nombre de la sociedad | Tipo de sociedad |
---|---|
Ical Capacitación Limitada | Responsabilidad limitada |
Rut/Identificación de la sociedad | Fecha de la constitución de la sociedad |
76.656.740-1 | 06-09-2006 |
Fecha y número de la inscripción en el registro de comercio | Fecha de publicación |
06-09-2006 / N°: Fs. 36.160 N°25.546 de 2006 | |
Antigüedad de la participación | Participación en la Administración |
4 años / Desde: 08-04-2011 | Si, antes de la declaración |
Tipo de participación | |
|
Nombre de la sociedad | Tipo de sociedad |
---|---|
Inversiones e Inmobiliaria Libertad S.A | Anónima Cerrada |
Rut/Identificación de la sociedad | Fecha de la constitución de la sociedad |
99.581.730-6 | 19-10-2004 |
Fecha y número de la inscripción en el registro de comercio | Fecha de publicación |
28-10-2004 / N°: Fs.34.541 N°25.774 de 2004 | |
Antigüedad de la participación | Participación en la Administración |
2 años / Desde: 07-09-2012 | Si, antes de la declaración |
Tipo de participación | |
|
Nombre de la sociedad | Tipo de sociedad |
---|---|
Organización No Gubernamental de Desarrollo Instituto de Ciencias Alejandro Lipschutz | ONG |
Rut/Identificación de la sociedad | Fecha de la constitución de la sociedad |
74.245.300-6 | 31-08-1995 |
Fecha y número de la inscripción en el registro de comercio | Fecha de publicación |
29-01-1996 / N°: 6693-2013 | |
Antigüedad de la participación | Participación en la Administración |
Menos de un año / Desde: 24-03-2015 | Si, antes de la declaración |
Tipo de participación | |
|
2. ACTIVIDADES INDIVIDUALES
Sin registros
V. ACTIVIDADES PROFESIONALES Y ECONÓMICAS EN LAS QUE SE HAYA PARTICIPADO EN LOS DOS AÑOS ANTERIORES A LA ASUNCIÓN EN EL CARGO
Actividades |
---|
Consejo de Defensa del Niño |
Cámara de Diputados |
Universidad de Chile |
Sindicato de Trabajadores de la Empresa de Transporte de Pasajeros Metro S.A. |
ONG Ical |
Ministerio Público |
Colegio de Profesores |
VI. DECLARACIÓN
Declaro bajo juramento que la información contenido en este documento es expresión fiel de la verdad.
Declaro estar en conocimiento de la obligación de actualizar esta declaración cada 4 años o cada vez que ocurra algún hecho relevante que modifique su contenido.
Autorizo a comunicar o transmitir los datos personales, no exigidos por la ley y contenidos en la presente declaración, conforme a la Ley N°19.628.
VII. AUTENTICACIÓN Y DATOS DEL MINISTRO DE FE
Nombre completo del Ministro de Fe | Rut del ministro de Fe | |
---|---|---|
GABRIEL SALVADOR MONSALVE LEÓN | DATO PERSONAL NO PÚBLICO | |
Cargo que ocupa | Grado | Entidad u organismo |
Ministro de Fe | 0 | Subsecretaría de Evaluación Social |
------------------------------
MARCOS PATRICIO BARRAZA GÓMEZ
DECLARANTE
------------------------------
GABRIEL SALVADOR MONSALVE LEÓN
MINISTRO DE FE