DECLARACIÓN DE INTERESES PARA FUNCIONARIOS Y AUTORIDADES
I. DATOS DE LA DECLARACIÓN
Fecha de la declaración | Tipo de declaración | Motivo |
---|---|---|
11-06-2015 | Actualización por hecho relevante | Declara por obligación legal |
RUT | Región | Ciudad |
DATO PERSONAL NO PÚBLICO | Región Metropolitana de Santiago | Santiago |
II. DATOS DEL DECLARANTE
Apellido paterno | Apellido materno | Nombres |
---|---|---|
BLANCO | SUÁREZ | MÓNICA JAVIERA |
Profesión u oficio | Domicilio |
---|---|
ABOGADO | DATO PERSONAL NO PÚBLICO |
Institución u organismo | Dependencia | Cargo |
---|---|---|
Ministerio de Justicia | Subsecretaría de Justicia | MINISTRA DE JUSTICIA |
Calidad jurídica | Antigüedad en el cargo | Lugar en que se desempeña |
---|---|---|
PLANTA | Menos de un año / Desde: 11-05-2015 | MORANDE 107 |
III. ACTIVIDADES PROFESIONALES
1. ACTIVIDADES INDIVIDUALES
Sin registros
2. ACTIVIDADES DEPENDIENTES
Actividad | Tipo de contratación | Remuneración Mensual |
---|---|---|
MINISTRA DE JUSTICIA | PLANTA | CLP$ 9.121.809 |
Antigüedad del vínculo | Nombre o razón social del empleador | Rut/Identificación del empleador |
Menos de un año / Desde: 11-05-2015 | SUBSECRETARIA DE JUSTICIA | 61001000-8 |
3. COLABORACIÓN O APORTES EN PERSONAS JURÍDICAS SIN FINES DE LUCRO
Nombre de la entidad receptora | Tipo de persona jurídica |
---|---|
FUNDACION HOGAR DE CRISTO | Fundación |
Rut/Identificación de la entidad receptora | Tipo de colaboración o aporte |
81496800-6 | Cuotas |
Naturaleza del vínculo | Antigüedad del vínculo |
APORTE MENSUAL | 7 años / Desde: 01-04-2008 |
Frecuencia anual | Participacion en la dirección o administración |
Mensualmente | No |
Nombre de la entidad receptora | Tipo de persona jurídica |
---|---|
FUNDACION LAS ROSAS | Fundación |
Rut/Identificación de la entidad receptora | Tipo de colaboración o aporte |
70543600-2 | Cuotas |
Naturaleza del vínculo | Antigüedad del vínculo |
APORTE MENSUAL | 10 años / Desde: 01-04-2005 |
Frecuencia anual | Participacion en la dirección o administración |
Mensualmente | No |
IV. ACTIVIDADES ECONÓMICAS
1. PARTICIPACIONES EN PERSONAS JURÍDICAS CON FINES DE LUCRO
Sin registros
2. ACTIVIDADES INDIVIDUALES
Sin registros
V. ACTIVIDADES PROFESIONALES Y ECONÓMICAS EN LAS QUE SE HAYA PARTICIPADO EN LOS DOS AÑOS ANTERIORES A LA ASUNCIÓN EN EL CARGO
Actividades |
---|
DIRECTORA EJECUTIVA FUNDACIÓN PAZ CIUDADANA |
DOCENCIA EN : UNIVERSIDAD CATOLICA; UNIVERSIDAD ALBERTO HURTADO; ACADEMIA JUDICIAL ; PDI |
DIRECTORA AD HONOREM EN : FUNDACIÓN PATERNITAS; FUNDACIÓN PROYECTO B ; COMUNIDAD MUJER Y SOCIEDAD CHILENA DE POLÍTICAS PÚBLICAS |
VOCERA COMANDO DE CAMPAÑA PRESIDENCIAL MICHELLE BACHELET |
MINISTRA DEL TRABAJO Y PREVISIÓN SOCIAL |
VI. DECLARACIÓN
Declaro bajo juramento que la información contenido en este documento es expresión fiel de la verdad.
Declaro estar en conocimiento de la obligación de actualizar esta declaración cada 4 años o cada vez que ocurra algún hecho relevante que modifique su contenido.
Autorizo a comunicar o transmitir los datos personales, no exigidos por la ley y contenidos en la presente declaración, conforme a la Ley N°19.628.
VII. AUTENTICACIÓN Y DATOS DEL MINISTRO DE FE
Nombre completo del Ministro de Fe | Rut del ministro de Fe | |
---|---|---|
IGNACIO JOSÉ SUÁREZ EYTEL | DATO PERSONAL NO PÚBLICO | |
Cargo que ocupa | Grado | Entidad u organismo |
Subsecretario (a) de Justicia | C | Subsecretaría de Justicia |
------------------------------
MÓNICA JAVIERA BLANCO SUÁREZ
DECLARANTE
------------------------------
IGNACIO JOSÉ SUÁREZ EYTEL
MINISTRO DE FE