DECLARACIÓN DE INTERESES PARA FUNCIONARIOS Y AUTORIDADES
I. DATOS DE LA DECLARACIÓN
Fecha de la declaración | Tipo de declaración | Motivo |
---|---|---|
29-04-2015 | Primera declaración | Declara por obligación legal |
RUT | Región | Ciudad |
DATO PERSONAL NO PÚBLICO | Región Metropolitana de Santiago | Santiago |
II. DATOS DEL DECLARANTE
Apellido paterno | Apellido materno | Nombres |
---|---|---|
UNDURRAGA | VICUÑA | ALBERTO |
Profesión u oficio | Domicilio |
---|---|
Ingeniero Comercial | DATO PERSONAL NO PÚBLICO |
Institución u organismo | Dependencia | Cargo |
---|---|---|
Ministerio de Obras Públicas | Subsecretaría de Obras Públicas | Ministro |
Calidad jurídica | Antigüedad en el cargo | Lugar en que se desempeña |
---|---|---|
Planta | 1 años / Desde: 11-03-2014 | Morandé 59 Piso 6 |
III. ACTIVIDADES PROFESIONALES
1. ACTIVIDADES INDIVIDUALES
Sin registros
2. ACTIVIDADES DEPENDIENTES
Sin registros
3. COLABORACIÓN O APORTES EN PERSONAS JURÍDICAS SIN FINES DE LUCRO
Nombre de la entidad receptora | Tipo de persona jurídica |
---|---|
DATO PERSONAL NO PÚBLICO | DATO PERSONAL NO PÚBLICO |
Rut/Identificación de la entidad receptora | Tipo de colaboración o aporte |
DATO PERSONAL NO PÚBLICO | DATO PERSONAL NO PÚBLICO |
Naturaleza del vínculo | Antigüedad del vínculo |
DATO PERSONAL NO PÚBLICO | DATO PERSONAL NO PÚBLICO |
Frecuencia anual | Participacion en la dirección o administración |
DATO PERSONAL NO PÚBLICO | DATO PERSONAL NO PÚBLICO |
Nombre de la entidad receptora | Tipo de persona jurídica |
---|---|
Colegio de Ingenieros | Asociación Gremial |
Rut/Identificación de la entidad receptora | Tipo de colaboración o aporte |
19 años aproximados de Participacion | Cuotas |
Naturaleza del vínculo | Antigüedad del vínculo |
Socio | 19 años / Desde: 01-03-1996 |
Frecuencia anual | Participacion en la dirección o administración |
Mensualmente | No |
Nombre de la entidad receptora | Tipo de persona jurídica |
---|---|
DATO PERSONAL NO PÚBLICO | DATO PERSONAL NO PÚBLICO |
Rut/Identificación de la entidad receptora | Tipo de colaboración o aporte |
DATO PERSONAL NO PÚBLICO | DATO PERSONAL NO PÚBLICO |
Naturaleza del vínculo | Antigüedad del vínculo |
DATO PERSONAL NO PÚBLICO | DATO PERSONAL NO PÚBLICO |
Frecuencia anual | Participacion en la dirección o administración |
DATO PERSONAL NO PÚBLICO | DATO PERSONAL NO PÚBLICO |
Nombre de la entidad receptora | Tipo de persona jurídica |
---|---|
Fundación Las Rosas | Fundación |
Rut/Identificación de la entidad receptora | Tipo de colaboración o aporte |
Aproximadamente 3 años de Aportante | Cuotas |
Naturaleza del vínculo | Antigüedad del vínculo |
Aportante | 3 años / Desde: 01-01-2012 |
Frecuencia anual | Participacion en la dirección o administración |
Mensualmente | No |
Nombre de la entidad receptora | Tipo de persona jurídica |
---|---|
Magallanes (Club) | Corporación de Derecho Privado |
Rut/Identificación de la entidad receptora | Tipo de colaboración o aporte |
Aproximadamente 7 años | Cuotas |
Naturaleza del vínculo | Antigüedad del vínculo |
Socio | 7 años / Desde: 01-03-2008 |
Frecuencia anual | Participacion en la dirección o administración |
Ocasionalmente | No |
Nombre de la entidad receptora | Tipo de persona jurídica |
---|---|
DATO PERSONAL NO PÚBLICO | DATO PERSONAL NO PÚBLICO |
Rut/Identificación de la entidad receptora | Tipo de colaboración o aporte |
DATO PERSONAL NO PÚBLICO | DATO PERSONAL NO PÚBLICO |
Naturaleza del vínculo | Antigüedad del vínculo |
DATO PERSONAL NO PÚBLICO | DATO PERSONAL NO PÚBLICO |
Frecuencia anual | Participacion en la dirección o administración |
DATO PERSONAL NO PÚBLICO | DATO PERSONAL NO PÚBLICO |
IV. ACTIVIDADES ECONÓMICAS
1. PARTICIPACIONES EN PERSONAS JURÍDICAS CON FINES DE LUCRO
Sin registros
2. ACTIVIDADES INDIVIDUALES
Sin registros
V. ACTIVIDADES PROFESIONALES Y ECONÓMICAS EN LAS QUE SE HAYA PARTICIPADO EN LOS DOS AÑOS ANTERIORES A LA ASUNCIÓN EN EL CARGO
Actividades |
---|
Alcalde de Maipú |
Asesoría Estudios y Consultora FOCUS - Diciembre 2012 a Marzo 2013 - $ 1.666.667 mensual |
Charla a Ejecutivos de Transnet en Taller de Consultores en Comunicación Estratégica SA - $ 333.333 (abril 2013) |
Asesoría Municipalidad de Tomé - Enero - Febrero de 2014 - $ 1.300.000 |
Presidente Fundación Ciudad Justa - 5 de octubre de 2012 al 31 de enero de 2014 // Ad Honorem |
Vicepresidente de Coorporación Democracia y Desarrollo hasta el 6 de marzo de 2014 // Ad Honorem |
VI. DECLARACIÓN
Declaro bajo juramento que la información contenido en este documento es expresión fiel de la verdad.
Declaro estar en conocimiento de la obligación de actualizar esta declaración cada 4 años o cada vez que ocurra algún hecho relevante que modifique su contenido.
Autorizo a comunicar o transmitir los datos personales, no exigidos por la ley y contenidos en la presente declaración, conforme a la Ley N°19.628.
VII. AUTENTICACIÓN Y DATOS DEL MINISTRO DE FE
Nombre completo del Ministro de Fe | Rut del ministro de Fe | |
---|---|---|
CRISTIAN EDUARDO OLEA AZAR | DATO PERSONAL NO PÚBLICO | |
Cargo que ocupa | Grado | Entidad u organismo |
Ministro de Fe | 0 | Subsecretaría de Obras Públicas |
------------------------------
ALBERTO UNDURRAGA VICUÑA
DECLARANTE
------------------------------
CRISTIAN EDUARDO OLEA AZAR
MINISTRO DE FE