DECLARACIÓN DE PATRIMONIO PARA FUNCIONARIOS Y AUTORIDADES
I. DATOS DE LA DECLARACIÓN
Declara por obligación legal | |||||||||||
Fecha de la declaración | Comuna/Ciudad | Region | Tipo de declaración | ||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
13-07-2016 | Santiago | Región Metropolitana de Santiago | Actualización por nuevo cargo |
II. DATOS DEL DECLARANTE
Apellido paterno | Apellido materno | Nombres | |||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
BRUNA | VILLENA | RONALDO ANTONIO | |||||||||
RUT | Profesión u oficio | Estado civil | |||||||||
DATO PERSONAL NO PÚBLICO | INGENIERO COMERCIAL | DATO PERSONAL NO PÚBLICO | |||||||||
Régimen patrimonial del matrimonio | Domicilio | ||||||||||
Otro | DATO PERSONAL NO PÚBLICO |
Organismo/Órgano/Empresa | Dependencia | Cargo | |||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Ministerio de Obras Públicas | Superintendencia de Servicios Sanitarios | Jefe de Servicio | |||||||||
Grado | Antigüedad en el cargo | Lugar en que se desempeña | |||||||||
1 | Menos de un año | Moneda 673 |
III. PATRIMONIO DEL DECLARANTE
1. Bienes inmuebles
Destino del inmueble | Ubicación | ||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Habitación | DATO PERSONAL NO PÚBLICO | ||||||||||
Clase de propiedad | Inscripción de propiedad | ||||||||||
Comunidad o copropiedad | Numero: DATO PERSONAL NO PÚBLICO | Año: 2004 | |||||||||
Fojas: DATO PERSONAL NO PÚBLICO | Conservador de Bienes Raíces de: Santiago | ||||||||||
Rol de avalúos | |||||||||||
DATO PERSONAL NO PÚBLICO | |||||||||||
Gravámenes | |||||||||||
Tipo: Servidumbres Inscripción N°: DATO PERSONAL NO PÚBLICO Fojas: DATO PERSONAL NO PÚBLICO Año: 1963 Registro de: Santiago Conservardor de Bienes Raíces de: Santiago Tipo: Reglamentos Norma Especial Inscripción N°: DATO PERSONAL NO PÚBLICO Fojas: DATO PERSONAL NO PÚBLICO Año: 2003 Registro de: Santiago Conservardor de Bienes Raíces de: Santiago Tipo: Reglamento Inscripción N°: DATO PERSONAL NO PÚBLICO Fojas: DATO PERSONAL NO PÚBLICO Año: 2003 Registro de: Santiago Conservardor de Bienes Raíces de: Santiago |
|||||||||||
Otros datos o antecedentes voluntarios | |||||||||||
Tasación Fiscal | Valor Comercial Aproximado | Otro | |||||||||
CLP$ 167.484.820 | CLP$ 380.000.000 |
Destino del inmueble | Ubicación | ||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Habitacional | DATO PERSONAL NO PÚBLICO | ||||||||||
Clase de propiedad | Inscripción de propiedad | ||||||||||
Plena o individual | Numero: DATO PERSONAL NO PÚBLICO | Año: 2006 | |||||||||
Fojas: DATO PERSONAL NO PÚBLICO | Conservador de Bienes Raíces de: Santiago | ||||||||||
Rol de avalúos | |||||||||||
DATO PERSONAL NO PÚBLICO | |||||||||||
Gravámenes | |||||||||||
- | |||||||||||
Otros datos o antecedentes voluntarios | |||||||||||
Tasación Fiscal | Valor Comercial Aproximado | Otro | |||||||||
CLP$ 46.542.401 | CLP$ 125.000.000 |
Destino del inmueble | Ubicación | ||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Habitacional | DATO PERSONAL NO PÚBLICO | ||||||||||
Clase de propiedad | Inscripción de propiedad | ||||||||||
Plena o individual | Numero: DATO PERSONAL NO PÚBLICO | Año: 2013 | |||||||||
Fojas: DATO PERSONAL NO PÚBLICO | Conservador de Bienes Raíces de: Santiago | ||||||||||
Rol de avalúos | |||||||||||
DATO PERSONAL NO PÚBLICO | |||||||||||
Gravámenes | |||||||||||
Tipo: Hipoteca Inscripción N°: DATO PERSONAL NO PÚBLICO Fojas: DATO PERSONAL NO PÚBLICO Año: 2013 Registro de: Santiago Conservardor de Bienes Raíces de: Santiago Tipo: Hipoteca Inscripción N°: DATO PERSONAL NO PÚBLICO Fojas: DATO PERSONAL NO PÚBLICO Año: 2013 Registro de: Santiago Conservardor de Bienes Raíces de: Santiago |
|||||||||||
Otros datos o antecedentes voluntarios | |||||||||||
Tasación Fiscal | Valor Comercial Aproximado | Otro | |||||||||
CLP$ 20.642.220 | CLP$ 46.180.000 |
Destino del inmueble | Ubicación | ||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Habitacional | DATO PERSONAL NO PÚBLICO | ||||||||||
Clase de propiedad | Inscripción de propiedad | ||||||||||
Plena o individual | Numero: DATO PERSONAL NO PÚBLICO | Año: 2013 | |||||||||
Fojas: DATO PERSONAL NO PÚBLICO | Conservador de Bienes Raíces de: Santiago | ||||||||||
Rol de avalúos | |||||||||||
DATO PERSONAL NO PÚBLICO | |||||||||||
Gravámenes | |||||||||||
Tipo: Hipoteca Inscripción N°: DATO PERSONAL NO PÚBLICO Fojas: DATO PERSONAL NO PÚBLICO Año: 2013 Registro de: Santiago Conservardor de Bienes Raíces de: Santiago |
|||||||||||
Otros datos o antecedentes voluntarios | |||||||||||
Tasación Fiscal | Valor Comercial Aproximado | Otro | |||||||||
CLP$ 20.642.220 | CLP$ 46.180.000 |
Destino del inmueble | Ubicación | ||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Habitacional | DATO PERSONAL NO PÚBLICO | ||||||||||
Clase de propiedad | Inscripción de propiedad | ||||||||||
Plena o individual | Numero: DATO PERSONAL NO PÚBLICO | Año: 2013 | |||||||||
Fojas: DATO PERSONAL NO PÚBLICO | Conservador de Bienes Raíces de: Santiago | ||||||||||
Rol de avalúos | |||||||||||
DATO PERSONAL NO PÚBLICO | |||||||||||
Gravámenes | |||||||||||
Tipo: Hipoteca Inscripción N°: DATO PERSONAL NO PÚBLICO Fojas: DATO PERSONAL NO PÚBLICO Año: 2013 Registro de: Santiago Conservardor de Bienes Raíces de: Santiago |
|||||||||||
Otros datos o antecedentes voluntarios | |||||||||||
Tasación Fiscal | Valor Comercial Aproximado | Otro | |||||||||
CLP$ 19.631.127 | CLP$ 43.812.000 |
Destino del inmueble | Ubicación | ||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Habitacional | DATO PERSONAL NO PÚBLICO | ||||||||||
Clase de propiedad | Inscripción de propiedad | ||||||||||
Plena o individual | Numero: DATO PERSONAL NO PÚBLICO | Año: 2013 | |||||||||
Fojas: DATO PERSONAL NO PÚBLICO | Conservador de Bienes Raíces de: Santiago | ||||||||||
Rol de avalúos | |||||||||||
DATO PERSONAL NO PÚBLICO | |||||||||||
Gravámenes | |||||||||||
Tipo: Hipoteca Inscripción N°: DATO PERSONAL NO PÚBLICO Fojas: DATO PERSONAL NO PÚBLICO Año: 2013 Registro de: Santiago Conservardor de Bienes Raíces de: Santiago |
|||||||||||
Otros datos o antecedentes voluntarios | |||||||||||
Tasación Fiscal | Valor Comercial Aproximado | Otro | |||||||||
CLP$ 23.302.457 | CLP$ 52.100.000 |
Destino del inmueble | Ubicación | ||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Habitacional | DATO PERSONAL NO PÚBLICO | ||||||||||
Clase de propiedad | Inscripción de propiedad | ||||||||||
Plena o individual | Numero: DATO PERSONAL NO PÚBLICO | Año: 2013 | |||||||||
Fojas: DATO PERSONAL NO PÚBLICO | Conservador de Bienes Raíces de: Santiago | ||||||||||
Rol de avalúos | |||||||||||
DATO PERSONAL NO PÚBLICO | |||||||||||
Gravámenes | |||||||||||
Tipo: Hipoteca Inscripción N°: DATO PERSONAL NO PÚBLICO Fojas: DATO PERSONAL NO PÚBLICO Año: 2013 Registro de: Santiago Conservardor de Bienes Raíces de: Santiago |
|||||||||||
Otros datos o antecedentes voluntarios | |||||||||||
Tasación Fiscal | Valor Comercial Aproximado | Otro | |||||||||
CLP$ 23.300.841 | CLP$ 52.100.000 |
Destino del inmueble | Ubicación | ||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Habitacional | DATO PERSONAL NO PÚBLICO | ||||||||||
Clase de propiedad | Inscripción de propiedad | ||||||||||
Plena o individual | Numero: DATO PERSONAL NO PÚBLICO | Año: 2013 | |||||||||
Fojas: DATO PERSONAL NO PÚBLICO | Conservador de Bienes Raíces de: Santiago | ||||||||||
Rol de avalúos | |||||||||||
DATO PERSONAL NO PÚBLICO | |||||||||||
Gravámenes | |||||||||||
Tipo: Hipoteca Inscripción N°: DATO PERSONAL NO PÚBLICO Fojas: DATO PERSONAL NO PÚBLICO Año: 2013 Registro de: Santiago Conservardor de Bienes Raíces de: Santiago |
|||||||||||
Otros datos o antecedentes voluntarios | |||||||||||
Tasación Fiscal | Valor Comercial Aproximado | Otro | |||||||||
CLP$ 23.491.513 | CLP$ 54.470.000 |
Destino del inmueble | Ubicación | ||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Habitacional | DATO PERSONAL NO PÚBLICO | ||||||||||
Clase de propiedad | Inscripción de propiedad | ||||||||||
Plena o individual | Numero: DATO PERSONAL NO PÚBLICO | Año: 2014 | |||||||||
Fojas: DATO PERSONAL NO PÚBLICO | Conservador de Bienes Raíces de: Santiago | ||||||||||
Rol de avalúos | |||||||||||
DATO PERSONAL NO PÚBLICO | |||||||||||
Gravámenes | |||||||||||
Tipo: Hipoteca Inscripción N°: DATO PERSONAL NO PÚBLICO Fojas: DATO PERSONAL NO PÚBLICO Año: 2014 Registro de: Santiago Conservardor de Bienes Raíces de: Santiago |
|||||||||||
Otros datos o antecedentes voluntarios | |||||||||||
Tasación Fiscal | Valor Comercial Aproximado | Otro | |||||||||
CLP$ 23.160.376 | CLP$ 35.400.000 |
Destino del inmueble | Ubicación | ||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Habitacional | DATO PERSONAL NO PÚBLICO | ||||||||||
Clase de propiedad | Inscripción de propiedad | ||||||||||
Plena o individual | Numero: DATO PERSONAL NO PÚBLICO | Año: 2014 | |||||||||
Fojas: DATO PERSONAL NO PÚBLICO | Conservador de Bienes Raíces de: Santiago | ||||||||||
Rol de avalúos | |||||||||||
DATO PERSONAL NO PÚBLICO | |||||||||||
Gravámenes | |||||||||||
Tipo: Hipoteca Inscripción N°: DATO PERSONAL NO PÚBLICO Fojas: DATO PERSONAL NO PÚBLICO Año: 2014 Registro de: Santiago Conservardor de Bienes Raíces de: Santiago |
|||||||||||
Otros datos o antecedentes voluntarios | |||||||||||
Tasación Fiscal | Valor Comercial Aproximado | Otro | |||||||||
CLP$ 27.259.564 | CLP$ 39.235.861 |
Destino del inmueble | Ubicación | ||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Habitacional | DATO PERSONAL NO PÚBLICO | ||||||||||
Clase de propiedad | Inscripción de propiedad | ||||||||||
Plena o individual | Numero: DATO PERSONAL NO PÚBLICO | Año: 2014 | |||||||||
Fojas: DATO PERSONAL NO PÚBLICO | Conservador de Bienes Raíces de: Santiago | ||||||||||
Rol de avalúos | |||||||||||
DATO PERSONAL NO PÚBLICO | |||||||||||
Gravámenes | |||||||||||
Tipo: Hipoteca Inscripción N°: DATO PERSONAL NO PÚBLICO Fojas: DATO PERSONAL NO PÚBLICO Año: 2014 Registro de: Santiago Conservardor de Bienes Raíces de: Santiago Tipo: Hipoteca Inscripción N°: DATO PERSONAL NO PÚBLICO Fojas: DATO PERSONAL NO PÚBLICO Año: 2014 Registro de: Santiago Conservardor de Bienes Raíces de: Santiago |
|||||||||||
Otros datos o antecedentes voluntarios | |||||||||||
Tasación Fiscal | Valor Comercial Aproximado | Otro | |||||||||
CLP$ 26.114.489 | CLP$ 39.467.721 |
Destino del inmueble | Ubicación | ||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Habitacional | DATO PERSONAL NO PÚBLICO | ||||||||||
Clase de propiedad | Inscripción de propiedad | ||||||||||
Plena o individual | Numero: DATO PERSONAL NO PÚBLICO | Año: 2015 | |||||||||
Fojas: DATO PERSONAL NO PÚBLICO | Conservador de Bienes Raíces de: Santiago | ||||||||||
Rol de avalúos | |||||||||||
DATO PERSONAL NO PÚBLICO | |||||||||||
Gravámenes | |||||||||||
Tipo: Hipoteca Inscripción N°: DATO PERSONAL NO PÚBLICO Fojas: DATO PERSONAL NO PÚBLICO Año: 2015 Registro de: Santiago Conservardor de Bienes Raíces de: Santiago |
|||||||||||
Otros datos o antecedentes voluntarios | |||||||||||
Tasación Fiscal | Valor Comercial Aproximado | Otro | |||||||||
CLP$ 28.851.729 | CLP$ 38.231.134 |
Destino del inmueble | Ubicación | ||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Habitacional | DATO PERSONAL NO PÚBLICO | ||||||||||
Clase de propiedad | Inscripción de propiedad | ||||||||||
Plena o individual | Numero: DATO PERSONAL NO PÚBLICO | Año: 2014 | |||||||||
Fojas: DATO PERSONAL NO PÚBLICO | Conservador de Bienes Raíces de: Santiago | ||||||||||
Rol de avalúos | |||||||||||
DATO PERSONAL NO PÚBLICO | |||||||||||
Gravámenes | |||||||||||
Tipo: Hipoteca Inscripción N°: DATO PERSONAL NO PÚBLICO Fojas: DATO PERSONAL NO PÚBLICO Año: 2014 Registro de: Santiago Conservardor de Bienes Raíces de: Santiago |
|||||||||||
Otros datos o antecedentes voluntarios | |||||||||||
Tasación Fiscal | Valor Comercial Aproximado | Otro | |||||||||
CLP$ 0 | CLP$ 28.853.686 |
Destino del inmueble | Ubicación | ||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Habitacional | DATO PERSONAL NO PÚBLICO | ||||||||||
Clase de propiedad | Inscripción de propiedad | ||||||||||
Plena o individual | Numero: DATO PERSONAL NO PÚBLICO | Año: 2014 | |||||||||
Fojas: DATO PERSONAL NO PÚBLICO | Conservador de Bienes Raíces de: Santiago | ||||||||||
Rol de avalúos | |||||||||||
DATO PERSONAL NO PÚBLICO | |||||||||||
Gravámenes | |||||||||||
Tipo: Hipoteca Inscripción N°: DATO PERSONAL NO PÚBLICO Fojas: DATO PERSONAL NO PÚBLICO Año: 2014 Registro de: Santiago Conservardor de Bienes Raíces de: Santiago |
|||||||||||
Otros datos o antecedentes voluntarios | |||||||||||
Tasación Fiscal | Valor Comercial Aproximado | Otro | |||||||||
CLP$ 28.851.729 | CLP$ 38.462.994 |
Destino del inmueble | Ubicación | ||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Habitacional | DATO PERSONAL NO PÚBLICO | ||||||||||
Clase de propiedad | Inscripción de propiedad | ||||||||||
Plena o individual | Numero: DATO PERSONAL NO PÚBLICO | Año: 2014 | |||||||||
Fojas: DATO PERSONAL NO PÚBLICO | Conservador de Bienes Raíces de: Santiago | ||||||||||
Rol de avalúos | |||||||||||
DATO PERSONAL NO PÚBLICO | |||||||||||
Gravámenes | |||||||||||
Tipo: Hipoteca Inscripción N°: DATO PERSONAL NO PÚBLICO Fojas: DATO PERSONAL NO PÚBLICO Año: 2014 Registro de: Santiago Conservardor de Bienes Raíces de: Santiago |
|||||||||||
Otros datos o antecedentes voluntarios | |||||||||||
Tasación Fiscal | Valor Comercial Aproximado | Otro | |||||||||
CLP$ 28.851.729 | CLP$ 39.107.050 |
Destino del inmueble | Ubicación | ||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Habitacional | DATO PERSONAL NO PÚBLICO | ||||||||||
Clase de propiedad | Inscripción de propiedad | ||||||||||
Plena o individual | Numero: DATO PERSONAL NO PÚBLICO | Año: 2015 | |||||||||
Fojas: DATO PERSONAL NO PÚBLICO | Conservador de Bienes Raíces de: Santiago | ||||||||||
Rol de avalúos | |||||||||||
DATO PERSONAL NO PÚBLICO | |||||||||||
Gravámenes | |||||||||||
Tipo: Hipoteca Inscripción N°: DATO PERSONAL NO PÚBLICO Fojas: DATO PERSONAL NO PÚBLICO Año: 2015 Registro de: Santiago Conservardor de Bienes Raíces de: Santiago |
|||||||||||
Otros datos o antecedentes voluntarios | |||||||||||
Tasación Fiscal | Valor Comercial Aproximado | Otro | |||||||||
CLP$ 0 | CLP$ 29.523.504 |
Destino del inmueble | Ubicación | ||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Habitacional | DATO PERSONAL NO PÚBLICO | ||||||||||
Clase de propiedad | Inscripción de propiedad | ||||||||||
Plena o individual | Numero: DATO PERSONAL NO PÚBLICO | Año: 2014 | |||||||||
Fojas: DATO PERSONAL NO PÚBLICO | Conservador de Bienes Raíces de: Santiago | ||||||||||
Rol de avalúos | |||||||||||
DATO PERSONAL NO PÚBLICO | |||||||||||
Gravámenes | |||||||||||
Tipo: Hipoteca Inscripción N°: DATO PERSONAL NO PÚBLICO Fojas: DATO PERSONAL NO PÚBLICO Año: 2014 Registro de: Santiago Conservardor de Bienes Raíces de: Santiago Tipo: Hipoteca Inscripción N°: DATO PERSONAL NO PÚBLICO Fojas: DATO PERSONAL NO PÚBLICO Año: 2014 Registro de: Santiago Conservardor de Bienes Raíces de: Santiago |
|||||||||||
Otros datos o antecedentes voluntarios | |||||||||||
Tasación Fiscal | Valor Comercial Aproximado | Otro | |||||||||
CLP$ 0 | CLP$ 28.673.351 |
Destino del inmueble | Ubicación | ||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Habitacional | DATO PERSONAL NO PÚBLICO | ||||||||||
Clase de propiedad | Inscripción de propiedad | ||||||||||
Plena o individual | Numero: DATO PERSONAL NO PÚBLICO | Año: 2015 | |||||||||
Fojas: DATO PERSONAL NO PÚBLICO | Conservador de Bienes Raíces de: Santiago | ||||||||||
Rol de avalúos | |||||||||||
DATO PERSONAL NO PÚBLICO | |||||||||||
Gravámenes | |||||||||||
Tipo: Hipoteca Inscripción N°: DATO PERSONAL NO PÚBLICO Fojas: DATO PERSONAL NO PÚBLICO Año: 2015 Registro de: Santiago Conservardor de Bienes Raíces de: Santiago |
|||||||||||
Otros datos o antecedentes voluntarios | |||||||||||
Tasación Fiscal | Valor Comercial Aproximado | Otro | |||||||||
CLP$ 28.286.006 | CLP$ 39.313.148 |
Destino del inmueble | Ubicación | ||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Habitacional | DATO PERSONAL NO PÚBLICO | ||||||||||
Clase de propiedad | Inscripción de propiedad | ||||||||||
Plena o individual | Numero: DATO PERSONAL NO PÚBLICO | Año: 2015 | |||||||||
Fojas: DATO PERSONAL NO PÚBLICO | Conservador de Bienes Raíces de: Santiago | ||||||||||
Rol de avalúos | |||||||||||
DATO PERSONAL NO PÚBLICO | |||||||||||
Gravámenes | |||||||||||
Tipo: Hipoteca Inscripción N°: DATO PERSONAL NO PÚBLICO Fojas: DATO PERSONAL NO PÚBLICO Año: 2015 Registro de: Santiago Conservardor de Bienes Raíces de: Santiago |
|||||||||||
Otros datos o antecedentes voluntarios | |||||||||||
Tasación Fiscal | Valor Comercial Aproximado | Otro | |||||||||
- | CLP$ 29.523.504 |
Destino del inmueble | Ubicación | ||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Habitacional | DATO PERSONAL NO PÚBLICO | ||||||||||
Clase de propiedad | Inscripción de propiedad | ||||||||||
Plena o individual | Numero: DATO PERSONAL NO PÚBLICO | Año: 2014 | |||||||||
Fojas: DATO PERSONAL NO PÚBLICO | Conservador de Bienes Raíces de: Santiago | ||||||||||
Rol de avalúos | |||||||||||
DATO PERSONAL NO PÚBLICO | |||||||||||
Gravámenes | |||||||||||
Tipo: Hipoteca Inscripción N°: DATO PERSONAL NO PÚBLICO Fojas: DATO PERSONAL NO PÚBLICO Año: 2014 Registro de: Santiago Conservardor de Bienes Raíces de: Santiago |
|||||||||||
Otros datos o antecedentes voluntarios | |||||||||||
Tasación Fiscal | Valor Comercial Aproximado | Otro | |||||||||
- | CLP$ 28.673.351 |
Destino del inmueble | Ubicación | ||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Habitacional | DATO PERSONAL NO PÚBLICO | ||||||||||
Clase de propiedad | Inscripción de propiedad | ||||||||||
Plena o individual | Numero: DATO PERSONAL NO PÚBLICO | Año: 2014 | |||||||||
Fojas: DATO PERSONAL NO PÚBLICO | Conservador de Bienes Raíces de: Santiago | ||||||||||
Rol de avalúos | |||||||||||
DATO PERSONAL NO PÚBLICO | |||||||||||
Gravámenes | |||||||||||
Tipo: Hipoteca Inscripción N°: DATO PERSONAL NO PÚBLICO Fojas: DATO PERSONAL NO PÚBLICO Año: 2014 Registro de: Santiago Conservardor de Bienes Raíces de: Santiago Tipo: Hipoteca Inscripción N°: DATO PERSONAL NO PÚBLICO Fojas: DATO PERSONAL NO PÚBLICO Año: 2014 Registro de: Santiago Conservardor de Bienes Raíces de: Santiago |
|||||||||||
Otros datos o antecedentes voluntarios | |||||||||||
Tasación Fiscal | Valor Comercial Aproximado | Otro | |||||||||
CLP$ 31.361.173 | CLP$ 48.381.449 |
Destino del inmueble | Ubicación | ||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Habitacional | DATO PERSONAL NO PÚBLICO | ||||||||||
Clase de propiedad | Inscripción de propiedad | ||||||||||
Plena o individual | Numero: DATO PERSONAL NO PÚBLICO | Año: 2014 | |||||||||
Fojas: DATO PERSONAL NO PÚBLICO | Conservador de Bienes Raíces de: Santiago | ||||||||||
Rol de avalúos | |||||||||||
DATO PERSONAL NO PÚBLICO | |||||||||||
Gravámenes | |||||||||||
Tipo: Hipoteca Inscripción N°: DATO PERSONAL NO PÚBLICO Fojas: DATO PERSONAL NO PÚBLICO Año: 2014 Registro de: Santiago Conservardor de Bienes Raíces de: Santiago |
|||||||||||
Otros datos o antecedentes voluntarios | |||||||||||
Tasación Fiscal | Valor Comercial Aproximado | Otro | |||||||||
CLP$ 24.676.722 | CLP$ 39.004.001 |
Destino del inmueble | Ubicación | ||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Habitacional | DATO PERSONAL NO PÚBLICO | ||||||||||
Clase de propiedad | Inscripción de propiedad | ||||||||||
Plena o individual | Numero: DATO PERSONAL NO PÚBLICO | Año: 2014 | |||||||||
Fojas: DATO PERSONAL NO PÚBLICO | Conservador de Bienes Raíces de: Santiago | ||||||||||
Rol de avalúos | |||||||||||
DATO PERSONAL NO PÚBLICO | |||||||||||
Gravámenes | |||||||||||
Tipo: Hipoteca Inscripción N°: DATO PERSONAL NO PÚBLICO Fojas: DATO PERSONAL NO PÚBLICO Año: 2014 Registro de: Santiago Conservardor de Bienes Raíces de: Santiago |
|||||||||||
Otros datos o antecedentes voluntarios | |||||||||||
Tasación Fiscal | Valor Comercial Aproximado | Otro | |||||||||
CLP$ 25.170.259 | CLP$ 38.772.141 |
Destino del inmueble | Ubicación | ||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Habitacional | DATO PERSONAL NO PÚBLICO | ||||||||||
Clase de propiedad | Inscripción de propiedad | ||||||||||
Plena o individual | Numero: DATO PERSONAL NO PÚBLICO | Año: 2015 | |||||||||
Fojas: DATO PERSONAL NO PÚBLICO | Conservador de Bienes Raíces de: Santiago | ||||||||||
Rol de avalúos | |||||||||||
DATO PERSONAL NO PÚBLICO | |||||||||||
Gravámenes | |||||||||||
Tipo: Hipoteca Inscripción N°: DATO PERSONAL NO PÚBLICO Fojas: DATO PERSONAL NO PÚBLICO Año: 2015 Registro de: Santiago Conservardor de Bienes Raíces de: Santiago |
|||||||||||
Otros datos o antecedentes voluntarios | |||||||||||
Tasación Fiscal | Valor Comercial Aproximado | Otro | |||||||||
CLP$ 25.170.259 | CLP$ 38.566.043 |
Destino del inmueble | Ubicación | ||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Habitacional | DATO PERSONAL NO PÚBLICO | ||||||||||
Clase de propiedad | Inscripción de propiedad | ||||||||||
Plena o individual | Numero: DATO PERSONAL NO PÚBLICO | Año: 2014 | |||||||||
Fojas: DATO PERSONAL NO PÚBLICO | Conservador de Bienes Raíces de: Santiago | ||||||||||
Rol de avalúos | |||||||||||
DATO PERSONAL NO PÚBLICO | |||||||||||
Gravámenes | |||||||||||
Tipo: Hipoteca Inscripción N°: DATO PERSONAL NO PÚBLICO Fojas: DATO PERSONAL NO PÚBLICO Año: 2014 Registro de: Santiago Conservardor de Bienes Raíces de: Santiago |
|||||||||||
Otros datos o antecedentes voluntarios | |||||||||||
Tasación Fiscal | Valor Comercial Aproximado | Otro | |||||||||
CLP$ 0 | CLP$ 28.415.729 |
Destino del inmueble | Ubicación | ||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Habitacional | DATO PERSONAL NO PÚBLICO | ||||||||||
Clase de propiedad | Inscripción de propiedad | ||||||||||
Plena o individual | Numero: DATO PERSONAL NO PÚBLICO | Año: 2014 | |||||||||
Fojas: DATO PERSONAL NO PÚBLICO | Conservador de Bienes Raíces de: Santiago | ||||||||||
Rol de avalúos | |||||||||||
DATO PERSONAL NO PÚBLICO | |||||||||||
Gravámenes | |||||||||||
Tipo: Hipoteca Inscripción N°: DATO PERSONAL NO PÚBLICO Fojas: DATO PERSONAL NO PÚBLICO Año: 2014 Registro de: Santiago Conservardor de Bienes Raíces de: Santiago Tipo: Hipoteca Inscripción N°: DATO PERSONAL NO PÚBLICO Fojas: DATO PERSONAL NO PÚBLICO Año: 2014 Registro de: Santiago Conservardor de Bienes Raíces de: Santiago |
|||||||||||
Otros datos o antecedentes voluntarios | |||||||||||
Tasación Fiscal | Valor Comercial Aproximado | Otro | |||||||||
CLP$ 24.406.670 | CLP$ 34.856.284 |
Destino del inmueble | Ubicación | ||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Habitacional | DATO PERSONAL NO PÚBLICO | ||||||||||
Clase de propiedad | Inscripción de propiedad | ||||||||||
Plena o individual | Numero: DATO PERSONAL NO PÚBLICO | Año: 2015 | |||||||||
Fojas: DATO PERSONAL NO PÚBLICO | Conservador de Bienes Raíces de: Santiago | ||||||||||
Rol de avalúos | |||||||||||
DATO PERSONAL NO PÚBLICO | |||||||||||
Gravámenes | |||||||||||
Tipo: Hipoteca Inscripción N°: DATO PERSONAL NO PÚBLICO Fojas: DATO PERSONAL NO PÚBLICO Año: 2015 Registro de: Santiago Conservardor de Bienes Raíces de: Santiago |
|||||||||||
Otros datos o antecedentes voluntarios | |||||||||||
Tasación Fiscal | Valor Comercial Aproximado | Otro | |||||||||
CLP$ 23.666.910 | CLP$ 37.174.883 |
Destino del inmueble | Ubicación | ||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Habitacional | DATO PERSONAL NO PÚBLICO | ||||||||||
Clase de propiedad | Inscripción de propiedad | ||||||||||
Plena o individual | Numero: DATO PERSONAL NO PÚBLICO | Año: 2014 | |||||||||
Fojas: DATO PERSONAL NO PÚBLICO | Conservador de Bienes Raíces de: Santiago | ||||||||||
Rol de avalúos | |||||||||||
DATO PERSONAL NO PÚBLICO | |||||||||||
Gravámenes | |||||||||||
Tipo: Hipoteca Inscripción N°: DATO PERSONAL NO PÚBLICO Fojas: DATO PERSONAL NO PÚBLICO Año: 2014 Registro de: Santiago Conservardor de Bienes Raíces de: Santiago Tipo: Hipoteca Inscripción N°: DATO PERSONAL NO PÚBLICO Fojas: DATO PERSONAL NO PÚBLICO Año: 2014 Registro de: Santiago Conservardor de Bienes Raíces de: Santiago |
|||||||||||
Otros datos o antecedentes voluntarios | |||||||||||
Tasación Fiscal | Valor Comercial Aproximado | Otro | |||||||||
CLP$ 23.580.261 | CLP$ 37.174.883 |
Destino del inmueble | Ubicación | ||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Habitacional | DATO PERSONAL NO PÚBLICO | ||||||||||
Clase de propiedad | Inscripción de propiedad | ||||||||||
Plena o individual | Numero: DATO PERSONAL NO PÚBLICO | Año: 2014 | |||||||||
Fojas: DATO PERSONAL NO PÚBLICO | Conservador de Bienes Raíces de: Santiago | ||||||||||
Rol de avalúos | |||||||||||
DATO PERSONAL NO PÚBLICO | |||||||||||
Gravámenes | |||||||||||
