DECLARACIÓN DE INTERESES PARA FUNCIONARIOS Y AUTORIDADES
I. DATOS DE LA DECLARACIÓN
Fecha de la declaración | Tipo de declaración | Motivo |
---|---|---|
18-03-2016 | Actualización periódica | Declara por obligación legal |
RUT | Región | Ciudad |
DATO PERSONAL NO PÚBLICO | Región Metropolitana de Santiago | Providencia |
II. DATOS DEL DECLARANTE
Apellido paterno | Apellido materno | Nombres |
---|---|---|
Gómez-lobo Echenique | Andrés |
Profesión u oficio | Domicilio |
---|---|
Ingeniero Comercial | DATO PERSONAL NO PÚBLICO |
Institución u organismo | Dependencia | Cargo |
---|---|---|
Ministerio de Transportes y Telecomunicaciones | Subsecretaría de Transportes | Ministro |
Calidad jurídica | Antigüedad en el cargo | Lugar en que se desempeña |
---|---|---|
B | 2 años / Desde: 12-03-2014 | Amunátegui 139, piso 3 |
III. ACTIVIDADES PROFESIONALES
1. ACTIVIDADES INDIVIDUALES
Actividad |
---|
Consultor nacional e internacional en temas de libre competencia, transporte, economía de recursos naturales e industrias reguladas |
2. ACTIVIDADES DEPENDIENTES
Actividad | Tipo de contratación | Remuneración Mensual |
---|---|---|
Categoría Académica primaria | 6 horas por semana | CLP$ 0 |
Antigüedad del vínculo | Nombre o razón social del empleador | Rut/Identificación del empleador |
11 años / Desde: 01-03-2005 | Universidad de Chile, Departamento de Economía | 60.910.000 - 1 |
3. COLABORACIÓN O APORTES EN PERSONAS JURÍDICAS SIN FINES DE LUCRO
Nombre de la entidad receptora | Tipo de persona jurídica |
---|---|
Fundación Dianova Santiago | Fundación |
Rut/Identificación de la entidad receptora | Tipo de colaboración o aporte |
65.284.680 - 7 | Cuotas |
Naturaleza del vínculo | Antigüedad del vínculo |
Colaborador | 11 años / Desde: 01-04-2004 |
Frecuencia anual | Participacion en la dirección o administración |
Mensualmente | No |
Nombre de la entidad receptora | Tipo de persona jurídica |
---|---|
Yacht Club de Chile | Corporación de Derecho Privado |
Rut/Identificación de la entidad receptora | Tipo de colaboración o aporte |
70.441.500 - 1 | Cuotas |
Naturaleza del vínculo | Antigüedad del vínculo |
Socio | 9 años / Desde: 01-01-2007 |
Frecuencia anual | Participacion en la dirección o administración |
Mensualmente | No |
Nombre de la entidad receptora | Tipo de persona jurídica |
---|---|
Sistema Chileno de Certificación de Manejo Forestal Sustentable (CERTFOR) | Corporación de Derecho Privado |
Rut/Identificación de la entidad receptora | Tipo de colaboración o aporte |
65.022.321-7 | socio colaborador |
Naturaleza del vínculo | Antigüedad del vínculo |
Socio | 10 años / Desde: 02-01-2006 |
Frecuencia anual | Participacion en la dirección o administración |
segun reuniones | No |
Nombre de la entidad receptora | Tipo de persona jurídica |
---|---|
DATO PERSONAL NO PÚBLICO | DATO PERSONAL NO PÚBLICO |
Rut/Identificación de la entidad receptora | Tipo de colaboración o aporte |
DATO PERSONAL NO PÚBLICO | DATO PERSONAL NO PÚBLICO |
Naturaleza del vínculo | Antigüedad del vínculo |
DATO PERSONAL NO PÚBLICO | DATO PERSONAL NO PÚBLICO |
Frecuencia anual | Participacion en la dirección o administración |
DATO PERSONAL NO PÚBLICO | DATO PERSONAL NO PÚBLICO |
IV. ACTIVIDADES ECONÓMICAS
1. PARTICIPACIONES EN PERSONAS JURÍDICAS CON FINES DE LUCRO
Nombre de la sociedad | Tipo de sociedad |
---|---|
Andrés Gómez-Lobo Consultor Económico y Financiero EIRL | Responsabilidad limitada |
Rut/Identificación de la sociedad | Fecha de la constitución de la sociedad |
77.655.350 -6 | 21-08-2008 |
Fecha y número de la inscripción en el registro de comercio | Fecha de publicación |
11-09-2008 / N°: Fs.42731, N° 29383 | 22-09-2008 |
Antigüedad de la participación | Participación en la Administración |
8 años / Desde: 02-10-2007 | Si |
Tipo de participación | |
|
Nombre de la sociedad | Tipo de sociedad |
---|---|
Asesorías e Inversiones RGL Ltda. | Responsabilidad limitada |
Rut/Identificación de la sociedad | Fecha de la constitución de la sociedad |
76.261.790 - 0 | 21-08-2008 |
Fecha y número de la inscripción en el registro de comercio | Fecha de publicación |
10-09-2008 / N°: Registro de Comercio Santiago | 22-09-2008 |
Antigüedad de la participación | Participación en la Administración |
9 años / Desde: 08-01-2007 | Si |
Tipo de participación | |
|
Nombre de la sociedad | Tipo de sociedad |
---|---|
Turismo Chungungo Ltda. | Responsabilidad limitada |
Rut/Identificación de la sociedad | Fecha de la constitución de la sociedad |
76.105.770 - 7 | 11-05-2004 |
Fecha y número de la inscripción en el registro de comercio | Fecha de publicación |
18-05-2004 / N°: Registro de Comercio de Santiago | 22-05-2004 |
Antigüedad de la participación | Participación en la Administración |
11 años / Desde: 11-05-2004 | No |
Tipo de participación | |
|
Nombre de la sociedad | Tipo de sociedad |
---|---|
Inmobiliaria de Deportes Naúticos Yacht Club de Chile | Anónima Cerrada |
Rut/Identificación de la sociedad | Fecha de la constitución de la sociedad |
96.778.760 - 4 | 05-10-1992 |
Fecha y número de la inscripción en el registro de comercio | Fecha de publicación |
19-10-1992 / N°: Registro de Comercio de Santiago | 21-10-1992 |
Antigüedad de la participación | Participación en la Administración |
4 años / Desde: 05-09-2011 | No |
Tipo de participación | |
|
2. ACTIVIDADES INDIVIDUALES
Sin registros
V. ACTIVIDADES PROFESIONALES Y ECONÓMICAS EN LAS QUE SE HAYA PARTICIPADO EN LOS DOS AÑOS ANTERIORES A LA ASUNCIÓN EN EL CARGO
Actividades |
---|
2012 Servicios Profesionales realizados para la Facultad de Economía y Negocios de U. de Chile. Forestal Forestal Mininco S.A.: Modelo para valorar patrimonio forestal (VALECO) |
2013 Servicios Profesionales realizados para la Facultad de Economía y Negocios de U. de Chile. Forestal Telefonica Móviles S.A.: Estimación de demanda telefonía Móvil 2014 - 2019 |
2013 Servicios Profesionales realizados para la Facultad de Economía y Negocios de U. de Chile. Forestal Claro Chile S.A..: Estimación de demanda Telefonía Móvil 2014 - 2019 |
2013 Servicios Profesionales realizados para la Facultad de Economía y Negocios de U. de Chile. Forestal Entel PCS Telecomunicaciones: Estimación de demanda Telefonía Móvil 2014 - 2019 |
2013 Servicios Profesionales realizados para la Facultad de Economía y Negocios de U. de Chile. Forestal NIC Chile: Tarifas sitios NIC Chile |
2013 - 2014 Servicios Profesionales realizados para la Facultad de Economía y Negocios de U. de Chile. Forestal Lota Protein S.A.: Análisis reglamento de licitación de cuotas de pesca |
2014 Servicios Profesionales realizados para la Facultad de Economía y Negocios de U. de Chile. Forestal. Comisión de Asignaciones Parlamentarias: Consultor en estudio sobre asignaciones parlamentarias |
2012 Servicios Profesionales realizados en forma individual. Fiscalia nacional Económica en temas de fusiones |
2012 Servicios Profesionales realizados en forma individual. Clean Air Institute (Wash. D.C.): Estudio sobre contratos de Transporte público en América Latina |
2013 Servicios Profesionales realizados en forma individual. Banco Mundial: Consultor en temas de transporte en Bogotá, Colombia |
2012 y 2013 Servicios Profesionales realizados en forma individual. Conicyt: Evaluador de becas y proyectos de Investigación |
2012 y 2013 MTT Servicios Profesionales realizados en forma individual. (Subsidio Nacional al Transporte Público): asesor en temas de subsidios regionales |
2013 Servicios Profesionales realizados en forma individual. Jadresic y Consultores Asociados: Consultor en proyecto de Aguas Andinas S.A. |
2013 Servicios Profesionales realizados en forma individual. Fundación Columbia University:charla en seminario sobre ciudades y urbanismo |
2014 Servicios Profesionales realizados en forma individual. Banco Mundial: consultor en temas de transporte, Río de Janeiro, Brasil |
VI. DECLARACIÓN
Declaro bajo juramento que la información contenido en este documento es expresión fiel de la verdad.
Declaro estar en conocimiento de la obligación de actualizar esta declaración cada 4 años o cada vez que ocurra algún hecho relevante que modifique su contenido.
Autorizo a comunicar o transmitir los datos personales, no exigidos por la ley y contenidos en la presente declaración, conforme a la Ley N°19.628.
VII. AUTENTICACIÓN Y DATOS DEL MINISTRO DE FE
Nombre completo del Ministro de Fe | Rut del ministro de Fe | |
---|---|---|
CRISTIAN ANDRÉS BOWEN GARFIAS | DATO PERSONAL NO PÚBLICO | |
Cargo que ocupa | Grado | Entidad u organismo |
Ministro de Fe | 0 | Subsecretaría de Transportes |
------------------------------
Andrés Gómez-lobo Echenique
DECLARANTE
------------------------------
CRISTIAN ANDRÉS BOWEN GARFIAS
MINISTRO DE FE