DECLARACIÓN DE INTERESES PARA FUNCIONARIOS Y AUTORIDADES
I. DATOS DE LA DECLARACIÓN
Fecha de la declaración | Tipo de declaración | Motivo |
---|---|---|
10-03-2016 | Actualización por hecho relevante | Declara por obligación legal |
RUT | Región | Ciudad |
DATO PERSONAL NO PÚBLICO | Región Metropolitana de Santiago | Ñuñoa |
II. DATOS DEL DECLARANTE
Apellido paterno | Apellido materno | Nombres |
---|---|---|
BURROWS | OYARZÚN | JAIME EDUARDO |
Profesión u oficio | Domicilio |
---|---|
Medico Cirujano | DATO PERSONAL NO PÚBLICO |
Institución u organismo | Dependencia | Cargo |
---|---|---|
Ministerio de Salud | Subsecretaría de Salud Pública | Subsecretario |
Calidad jurídica | Antigüedad en el cargo | Lugar en que se desempeña |
---|---|---|
Planta | 1 años / Desde: 11-03-2014 | Mac Iver 541, piso 3 |
III. ACTIVIDADES PROFESIONALES
1. ACTIVIDADES INDIVIDUALES
Sin registros
2. ACTIVIDADES DEPENDIENTES
Sin registros
3. COLABORACIÓN O APORTES EN PERSONAS JURÍDICAS SIN FINES DE LUCRO
Nombre de la entidad receptora | Tipo de persona jurídica |
---|---|
Fundación Paternitas | Fundación |
Rut/Identificación de la entidad receptora | Tipo de colaboración o aporte |
72026600-8 | Cuotas |
Naturaleza del vínculo | Antigüedad del vínculo |
Colaborador | 3 años / Desde: 01-06-2012 |
Frecuencia anual | Participacion en la dirección o administración |
Mensualmente | No |
Nombre de la entidad receptora | Tipo de persona jurídica |
---|---|
Fundación de Beneficencia Hogar de Cristo | Fundación |
Rut/Identificación de la entidad receptora | Tipo de colaboración o aporte |
81496800-6 | Cuotas |
Naturaleza del vínculo | Antigüedad del vínculo |
Socio | 15 años / Desde: 01-07-2000 |
Frecuencia anual | Participacion en la dirección o administración |
Mensualmente | No |
Nombre de la entidad receptora | Tipo de persona jurídica |
---|---|
DATO PERSONAL NO PÚBLICO | DATO PERSONAL NO PÚBLICO |
Rut/Identificación de la entidad receptora | Tipo de colaboración o aporte |
DATO PERSONAL NO PÚBLICO | DATO PERSONAL NO PÚBLICO |
Naturaleza del vínculo | Antigüedad del vínculo |
DATO PERSONAL NO PÚBLICO | DATO PERSONAL NO PÚBLICO |
Frecuencia anual | Participacion en la dirección o administración |
DATO PERSONAL NO PÚBLICO | DATO PERSONAL NO PÚBLICO |
Nombre de la entidad receptora | Tipo de persona jurídica |
---|---|
DATO PERSONAL NO PÚBLICO | DATO PERSONAL NO PÚBLICO |
Rut/Identificación de la entidad receptora | Tipo de colaboración o aporte |
DATO PERSONAL NO PÚBLICO | DATO PERSONAL NO PÚBLICO |
Naturaleza del vínculo | Antigüedad del vínculo |
DATO PERSONAL NO PÚBLICO | DATO PERSONAL NO PÚBLICO |
Frecuencia anual | Participacion en la dirección o administración |
DATO PERSONAL NO PÚBLICO | DATO PERSONAL NO PÚBLICO |
Nombre de la entidad receptora | Tipo de persona jurídica |
---|---|
Sociedad Chilena de Pediatría | Corporación de Derecho Privado |
Rut/Identificación de la entidad receptora | Tipo de colaboración o aporte |
82.599.500-5 | Cuotas |
Naturaleza del vínculo | Antigüedad del vínculo |
Socio | 13 años / Desde: 01-03-2003 |
Frecuencia anual | Participacion en la dirección o administración |
Mensualmente | No |
Nombre de la entidad receptora | Tipo de persona jurídica |
---|---|
Colegio Médico de Chile | Asociación Gremial |
Rut/Identificación de la entidad receptora | Tipo de colaboración o aporte |
82.621.700-6 | Cuotas |
Naturaleza del vínculo | Antigüedad del vínculo |
Socio | 18 años / Desde: 01-04-1997 |
Frecuencia anual | Participacion en la dirección o administración |
Mensualmente | No |
IV. ACTIVIDADES ECONÓMICAS
1. PARTICIPACIONES EN PERSONAS JURÍDICAS CON FINES DE LUCRO
Nombre de la sociedad | Tipo de sociedad |
---|---|
Servicios profesionales Altamisa Limitada | Responsabilidad limitada |
Rut/Identificación de la sociedad | Fecha de la constitución de la sociedad |
76262835-k | 03-12-2012 |
Fecha y número de la inscripción en el registro de comercio | Fecha de publicación |
03-01-2013 / N°: 338 | 04-01-2013 |
Antigüedad de la participación | Participación en la Administración |
3 años / Desde: 03-12-2012 | No |
Tipo de participación | |
|
2. ACTIVIDADES INDIVIDUALES
Sin registros
V. ACTIVIDADES PROFESIONALES Y ECONÓMICAS EN LAS QUE SE HAYA PARTICIPADO EN LOS DOS AÑOS ANTERIORES A LA ASUNCIÓN EN EL CARGO
Actividades |
---|
Médico especialista en Pediatría |
Profesor de Bioética |
VI. DECLARACIÓN
Declaro bajo juramento que la información contenido en este documento es expresión fiel de la verdad.
Declaro estar en conocimiento de la obligación de actualizar esta declaración cada 4 años o cada vez que ocurra algún hecho relevante que modifique su contenido.
Autorizo a comunicar o transmitir los datos personales, no exigidos por la ley y contenidos en la presente declaración, conforme a la Ley N°19.628.
VII. AUTENTICACIÓN Y DATOS DEL MINISTRO DE FE
Nombre completo del Ministro de Fe | Rut del ministro de Fe | |
---|---|---|
ROSA TRINIDAD VILLA FERNÁNDEZ | DATO PERSONAL NO PÚBLICO | |
Cargo que ocupa | Grado | Entidad u organismo |
Jefa del Departamento de Gestión de Personas | 5 | Subsecretaría de Salud Pública |
------------------------------
JAIME EDUARDO BURROWS OYARZÚN
DECLARANTE
------------------------------
ROSA TRINIDAD VILLA FERNÁNDEZ
MINISTRO DE FE