DECLARACIÓN DE INTERESES PARA FUNCIONARIOS Y AUTORIDADES
I. DATOS DE LA DECLARACIÓN
Fecha de la declaración | Tipo de declaración | Motivo |
---|---|---|
27-04-2015 | Actualización por hecho relevante | Declara por obligación legal |
RUT | Región | Ciudad |
DATO PERSONAL NO PÚBLICO | Región Metropolitana de Santiago | Santiago |
II. DATOS DEL DECLARANTE
Apellido paterno | Apellido materno | Nombres |
---|---|---|
Castillo Taucher | Carmen Gisele |
Profesión u oficio | Domicilio |
---|---|
Médico Cirujano | DATO PERSONAL NO PÚBLICO |
Institución u organismo | Dependencia | Cargo |
---|---|---|
Ministerio de Salud | Subsecretaría de Salud Pública | Ministra |
Calidad jurídica | Antigüedad en el cargo | Lugar en que se desempeña |
---|---|---|
Titular | Menos de un año / Desde: 23-01-2015 | Mac Iver 541 Santiago |
III. ACTIVIDADES PROFESIONALES
1. ACTIVIDADES INDIVIDUALES
Sin registros
2. ACTIVIDADES DEPENDIENTES
Sin registros
3. COLABORACIÓN O APORTES EN PERSONAS JURÍDICAS SIN FINES DE LUCRO
Nombre de la entidad receptora | Tipo de persona jurídica |
---|---|
COLEGIO MEDICO DE CHILE AG | Asociación Gremial |
Rut/Identificación de la entidad receptora | Tipo de colaboración o aporte |
82621700-6 | Cuotas |
Naturaleza del vínculo | Antigüedad del vínculo |
Socio | 35 años / Desde: 03-01-1980 |
Frecuencia anual | Participacion en la dirección o administración |
4 a 7 ocasiones | No |
Nombre de la entidad receptora | Tipo de persona jurídica |
---|---|
CORPORACION COLEGIO ALEMAN DE SAN FELIPE DE ACONCAGUA | Corporación de Derecho Privado |
Rut/Identificación de la entidad receptora | Tipo de colaboración o aporte |
71419200-0 | SUSPENDIDA |
Naturaleza del vínculo | Antigüedad del vínculo |
Socio | 28 años / Desde: 17-06-1986 |
Frecuencia anual | Participacion en la dirección o administración |
3 ocasiones | Si, antes de la declaración |
Nombre de la entidad receptora | Tipo de persona jurídica |
---|---|
Fundación Todo Mejora | Fundación |
Rut/Identificación de la entidad receptora | Tipo de colaboración o aporte |
65064672-k | Cuotas |
Naturaleza del vínculo | Antigüedad del vínculo |
Colaborador | Menos de un año / Desde: 01-11-2014 |
Frecuencia anual | Participacion en la dirección o administración |
Mensualmente | No |
IV. ACTIVIDADES ECONÓMICAS
1. PARTICIPACIONES EN PERSONAS JURÍDICAS CON FINES DE LUCRO
Nombre de la sociedad | Tipo de sociedad |
---|---|
INVERSIONES E INMOBILIARIA SAN FELIPE LIMITADA | Responsabilidad limitada |
Rut/Identificación de la sociedad | Fecha de la constitución de la sociedad |
78804930-7 | 17-01-1996 |
Fecha y número de la inscripción en el registro de comercio | Fecha de publicación |
20-02-1996 / N°: 28 | |
Antigüedad de la participación | Participación en la Administración |
19 años / Desde: 17-01-1996 | No |
Tipo de participación | |
|
2. ACTIVIDADES INDIVIDUALES
Sin registros
V. ACTIVIDADES PROFESIONALES Y ECONÓMICAS EN LAS QUE SE HAYA PARTICIPADO EN LOS DOS AÑOS ANTERIORES A LA ASUNCIÓN EN EL CARGO
Actividades |
---|
Socia de SERVICIOS MEDICOS SAN FELIPE LIMITADA |
Directora Campus San Felipe Universidad de Valparaíso |
Directora Técnica Centro de Salud Familiar Dr. Jorge Ahumada Lemus, Santa María |
VI. DECLARACIÓN
Declaro bajo juramento que la información contenido en este documento es expresión fiel de la verdad.
Declaro estar en conocimiento de la obligación de actualizar esta declaración cada 4 años o cada vez que ocurra algún hecho relevante que modifique su contenido.
Autorizo a comunicar o transmitir los datos personales, no exigidos por la ley y contenidos en la presente declaración, conforme a la Ley N°19.628.
VII. AUTENTICACIÓN Y DATOS DEL MINISTRO DE FE
Nombre completo del Ministro de Fe | Rut del ministro de Fe | |
---|---|---|
TAMARA MAKUC MALDONADO | DATO PERSONAL NO PÚBLICO | |
Cargo que ocupa | Grado | Entidad u organismo |
JEFATURA DPTO. GESTION DE PERSONAL | 5 | Subsecretaría de Salud Pública |
------------------------------
Carmen Gisele Castillo Taucher
DECLARANTE
------------------------------
TAMARA MAKUC MALDONADO
MINISTRO DE FE