DECLARACIÓN DE INTERESES PARA FUNCIONARIOS Y AUTORIDADES
I. DATOS DE LA DECLARACIÓN
Fecha de la declaración | Tipo de declaración | Motivo |
---|---|---|
30-04-2015 | Actualización por hecho relevante | Adhiere voluntariamente a buenas prácticas |
RUT | Región | Ciudad |
DATO PERSONAL NO PÚBLICO | Región Metropolitana de Santiago | San Miguel |
II. DATOS DEL DECLARANTE
Apellido paterno | Apellido materno | Nombres |
---|---|---|
SALGADO | ZEPEDA | OSVALDO HERNAN BERNARDO |
Profesión u oficio | Domicilio |
---|---|
MEDICO | DATO PERSONAL NO PÚBLICO |
Institución u organismo | Dependencia | Cargo |
---|---|---|
Ministerio de Salud | Servicio de Salud Metropolitano Sur | DIRECTOR |
Calidad jurídica | Antigüedad en el cargo | Lugar en que se desempeña |
---|---|---|
TITULAR | 1 años / Desde: 17-03-2014 | SANTA ROSA 3453 |
III. ACTIVIDADES PROFESIONALES
1. ACTIVIDADES INDIVIDUALES
Actividad |
---|
Docencia no remunerada en la Facultad de Ciencias Médicas de la Universidad de Santiago de Chile, como Director de Diplomado en Gestión de Establecimientos de Salud, aproximadamente con 2 a 3 horas semanales en promedio, en horarios no laborales. |
2. ACTIVIDADES DEPENDIENTES
Actividad | Tipo de contratación | Remuneración Mensual |
---|---|---|
PENSIONADO | PENSIONADO | CLP$ 980.000 |
Antigüedad del vínculo | Nombre o razón social del empleador | Rut/Identificación del empleador |
12 años / Desde: 30-12-2002 | INSTITUTO DE PREVISION SOCIAL | 61.979.440-0 |
Actividad | Tipo de contratación | Remuneración Mensual |
---|---|---|
DIRECTOR DE SERVICIO | TITULAR | CLP$ 4.400.000 |
Antigüedad del vínculo | Nombre o razón social del empleador | Rut/Identificación del empleador |
1 años / Desde: 01-03-2014 | SERVICIO DE SALUD METROPOLITANO SUR | 61.608.102-K |
3. COLABORACIÓN O APORTES EN PERSONAS JURÍDICAS SIN FINES DE LUCRO
Nombre de la entidad receptora | Tipo de persona jurídica |
---|---|
DATO PERSONAL NO PÚBLICO | DATO PERSONAL NO PÚBLICO |
Rut/Identificación de la entidad receptora | Tipo de colaboración o aporte |
DATO PERSONAL NO PÚBLICO | DATO PERSONAL NO PÚBLICO |
Naturaleza del vínculo | Antigüedad del vínculo |
DATO PERSONAL NO PÚBLICO | DATO PERSONAL NO PÚBLICO |
Frecuencia anual | Participacion en la dirección o administración |
DATO PERSONAL NO PÚBLICO | DATO PERSONAL NO PÚBLICO |
IV. ACTIVIDADES ECONÓMICAS
1. PARTICIPACIONES EN PERSONAS JURÍDICAS CON FINES DE LUCRO
Sin registros
2. ACTIVIDADES INDIVIDUALES
Sin registros
V. ACTIVIDADES PROFESIONALES Y ECONÓMICAS EN LAS QUE SE HAYA PARTICIPADO EN LOS DOS AÑOS ANTERIORES A LA ASUNCIÓN EN EL CARGO
Actividades |
---|
Subsecretario Nacional de Provisión de Servicios de Salud, Ministerio de Salud de Ecuador, de marzo de 2013 a enero de 2014 |
Consultor Internacional de OPS, Colombia de julio 2010 a enero de 2013 |
VI. DECLARACIÓN
Declaro bajo juramento que la información contenido en este documento es expresión fiel de la verdad.
Declaro estar en conocimiento de la obligación de actualizar esta declaración cada 4 años o cada vez que ocurra algún hecho relevante que modifique su contenido.
Autorizo a comunicar o transmitir los datos personales, no exigidos por la ley y contenidos en la presente declaración, conforme a la Ley N°19.628.
VII. AUTENTICACIÓN Y DATOS DEL MINISTRO DE FE
Nombre completo del Ministro de Fe | Rut del ministro de Fe | |
---|---|---|
JESSICA ROSA SÁNCHEZ PÉREZ | DATO PERSONAL NO PÚBLICO | |
Cargo que ocupa | Grado | Entidad u organismo |
Administrativo | 13 | Servicio de Salud Metropolitano Sur |
------------------------------
OSVALDO HERNAN BERNARDO SALGADO ZEPEDA
DECLARANTE
------------------------------
JESSICA ROSA SÁNCHEZ PÉREZ
MINISTRO DE FE