DECLARACIÓN DE INTERESES PARA FUNCIONARIOS Y AUTORIDADES
I. DATOS DE LA DECLARACIÓN
Fecha de la declaración | Tipo de declaración | Motivo |
---|---|---|
04-04-2016 | Actualización por hecho relevante | Declara por obligación legal |
RUT | Región | Ciudad |
DATO PERSONAL NO PÚBLICO | Región Metropolitana de Santiago | Providencia |
II. DATOS DEL DECLARANTE
Apellido paterno | Apellido materno | Nombres |
---|---|---|
INFANTE | BARROS | LUIS ANTONIO |
Profesión u oficio | Domicilio |
---|---|
medico cirujano | DATO PERSONAL NO PÚBLICO |
Institución u organismo | Dependencia | Cargo |
---|---|---|
Ministerio de Salud | Servicio de Salud Metropolitano Sur Oriente | Director |
Calidad jurídica | Antigüedad en el cargo | Lugar en que se desempeña |
---|---|---|
Planta | 2 años / Desde: 17-03-2014 | Concha y Toro 3459 |
III. ACTIVIDADES PROFESIONALES
1. ACTIVIDADES INDIVIDUALES
Sin registros
2. ACTIVIDADES DEPENDIENTES
Actividad | Tipo de contratación | Remuneración Mensual |
---|---|---|
Director de servicio | titular | CLP$ 6.085.369 |
Antigüedad del vínculo | Nombre o razón social del empleador | Rut/Identificación del empleador |
2 años / Desde: 17-03-2014 | Servicio de Salud Sur Oriente | 61608500-K |
3. COLABORACIÓN O APORTES EN PERSONAS JURÍDICAS SIN FINES DE LUCRO
Nombre de la entidad receptora | Tipo de persona jurídica |
---|---|
Corporación de desarrollo social de Providencia | Corporación de Derecho Público |
Rut/Identificación de la entidad receptora | Tipo de colaboración o aporte |
69.070.301-7 | asesor |
Naturaleza del vínculo | Antigüedad del vínculo |
asesor ad honorem de alcaldesa | 3 años / Desde: 02-11-2012 |
Frecuencia anual | Participacion en la dirección o administración |
4 a 7 ocasiones | Si |
IV. ACTIVIDADES ECONÓMICAS
1. PARTICIPACIONES EN PERSONAS JURÍDICAS CON FINES DE LUCRO
Nombre de la sociedad | Tipo de sociedad |
---|---|
Epidemiología y Gestión Ltda | Responsabilidad limitada |
Rut/Identificación de la sociedad | Fecha de la constitución de la sociedad |
77.046.310-6 | 12-08-1997 |
Fecha y número de la inscripción en el registro de comercio | Fecha de publicación |
21-08-1997 / N°: 17718 | |
Antigüedad de la participación | Participación en la Administración |
18 años / Desde: 12-08-1997 | Si, antes de la declaración |
Tipo de participación | |
|
Nombre de la sociedad | Tipo de sociedad |
---|---|
Agrícola El Melon | Responsabilidad limitada |
Rut/Identificación de la sociedad | Fecha de la constitución de la sociedad |
76.044.647-5 | 05-08-2008 |
Fecha y número de la inscripción en el registro de comercio | Fecha de publicación |
19-08-2008 / N°: 38980 | |
Antigüedad de la participación | Participación en la Administración |
6 años / Desde: 07-08-2009 | Si |
Tipo de participación | |
|
2. ACTIVIDADES INDIVIDUALES
Sin registros
V. ACTIVIDADES PROFESIONALES Y ECONÓMICAS EN LAS QUE SE HAYA PARTICIPADO EN LOS DOS AÑOS ANTERIORES A LA ASUNCIÓN EN EL CARGO
Actividades |
---|
Director de Epidemiologia y Gestion |
Administracion de Agricola El melon |
VI. DECLARACIÓN
Declaro bajo juramento que la información contenido en este documento es expresión fiel de la verdad.
Declaro estar en conocimiento de la obligación de actualizar esta declaración cada 4 años o cada vez que ocurra algún hecho relevante que modifique su contenido.
Autorizo a comunicar o transmitir los datos personales, no exigidos por la ley y contenidos en la presente declaración, conforme a la Ley N°19.628.
VII. AUTENTICACIÓN Y DATOS DEL MINISTRO DE FE
Nombre completo del Ministro de Fe | Rut del ministro de Fe | |
---|---|---|
STASY ALEJANDRA CONTRERAS ROJAS | DATO PERSONAL NO PÚBLICO | |
Cargo que ocupa | Grado | Entidad u organismo |
Jefe (S) Depto. Gestión de las Personas Dirección Servicio Salud Metropolitano Sur Oriente | 8 | Servicio de Salud Metropolitano Sur Oriente |
------------------------------
LUIS ANTONIO INFANTE BARROS
DECLARANTE
------------------------------
STASY ALEJANDRA CONTRERAS ROJAS
MINISTRO DE FE