DECLARACIÓN DE PATRIMONIO PARA FUNCIONARIOS Y AUTORIDADES
I. DATOS DE LA DECLARACIÓN
Declara por obligación legal | |||||||||||
Fecha de la declaración | Comuna/Ciudad | Region | Tipo de declaración | ||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
30-04-2015 | Valdivia | Región de Los Ríos | Actualización por nuevo cargo |
II. DATOS DEL DECLARANTE
Apellido paterno | Apellido materno | Nombres | |||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
LARSEN | HOETZ | ALEJANDRO ALBERTO | |||||||||
RUT | Profesión u oficio | Estado civil | |||||||||
DATO PERSONAL NO PÚBLICO | Arquitecto | DATO PERSONAL NO PÚBLICO | |||||||||
Régimen patrimonial del matrimonio | Domicilio | ||||||||||
Otro | DATO PERSONAL NO PÚBLICO |
Organismo/Órgano/Empresa | Dependencia | Cargo | |||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Ministerio de Vivienda y Urbanismo | SERVIU Región de Los Ríos | Director | |||||||||
Grado | Antigüedad en el cargo | Lugar en que se desempeña | |||||||||
4 | Menos de un año | Av. Alemania 799, Valdivia |
III. PATRIMONIO DEL DECLARANTE
1. Bienes inmuebles
Destino del inmueble | Ubicación | ||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Vivienda | DATO PERSONAL NO PÚBLICO | ||||||||||
Clase de propiedad | Inscripción de propiedad | ||||||||||
Plena o individual | Numero: DATO PERSONAL NO PÚBLICO | Año: 2001 | |||||||||
Fojas: DATO PERSONAL NO PÚBLICO | Conservador de Bienes Raíces de: Valdivia | ||||||||||
Rol de avalúos | |||||||||||
DATO PERSONAL NO PÚBLICO | |||||||||||
Gravámenes | |||||||||||
- | |||||||||||
Otros datos o antecedentes voluntarios | |||||||||||
Tasación Fiscal | Valor Comercial Aproximado | Otro | |||||||||
CLP$ 6.112.884 | CLP$ 66.000.000 |
Destino del inmueble | Ubicación | ||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Vivienda | DATO PERSONAL NO PÚBLICO | ||||||||||
Clase de propiedad | Inscripción de propiedad | ||||||||||
Comunidad o copropiedad | Numero: DATO PERSONAL NO PÚBLICO | Año: 2006 | |||||||||
Fojas: DATO PERSONAL NO PÚBLICO | Conservador de Bienes Raíces de: Puerto Montt | ||||||||||
Rol de avalúos | |||||||||||
DATO PERSONAL NO PÚBLICO | |||||||||||
Gravámenes | |||||||||||
Tipo: Hipoteca Inscripción N°: DATO PERSONAL NO PÚBLICO Fojas: DATO PERSONAL NO PÚBLICO Año: 2006 Registro de: Hipotecas Conservardor de Bienes Raíces de: Puerto Montt |
|||||||||||
Otros datos o antecedentes voluntarios | |||||||||||
Tasación Fiscal | Valor Comercial Aproximado | Otro | |||||||||
CLP$ 23.594.663 | CLP$ 45.000.000 |
2. Vehículos
Tipo de Vehículo | Marca | Modelo | |||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Jeep o camioneta | Hyundai | Santa Fe | |||||||||
Año de Fabricación | Placa Patente Única | ||||||||||
2009 | DATO PERSONAL NO PÚBLICO | ||||||||||
Número de motor | Número de chasis | ||||||||||
DATO PERSONAL NO PÚBLICO | DATO PERSONAL NO PÚBLICO | ||||||||||
Número de inscripción | Año de inscripción | ||||||||||
DATO PERSONAL NO PÚBLICO | DATO PERSONAL NO PÚBLICO | ||||||||||
Otros datos o antecedentes voluntarios | |||||||||||
Tasación fiscal | Valor Comercial aprox o estimado | Gravámenes | |||||||||
CLP$ 6.940.000 | CLP$ 7.000.000 |
Tipo de Vehículo | Marca | Modelo | |||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Jeep o camioneta | Ford | Explorer XLT XLS 4x4 | |||||||||
Año de Fabricación | Placa Patente Única | ||||||||||
2007 | DATO PERSONAL NO PÚBLICO | ||||||||||
Número de motor | Número de chasis | ||||||||||
DATO PERSONAL NO PÚBLICO | DATO PERSONAL NO PÚBLICO | ||||||||||
Número de inscripción | Año de inscripción | ||||||||||
DATO PERSONAL NO PÚBLICO | DATO PERSONAL NO PÚBLICO | ||||||||||
Otros datos o antecedentes voluntarios | |||||||||||
Tasación fiscal | Valor Comercial aprox o estimado | Gravámenes | |||||||||
- | CLP$ 6.500.000 | Prenda crédito automotriz |
3. Inmuebles y vehículos motorizados ubicados en el extranjero (Voluntario)
4. Valores o instrumentos transables
5. Derechos en comunidades o sociedades
Nombre de la sociedad o comunidad | Tipo de sociedad o comunidad | ||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
SUR INTEGRAL CONSULTORES LTDA. | Responsabilidad limitada | ||||||||||
RUT de la sociedad | |||||||||||
76.091.348-0 | |||||||||||
Fecha de la constitución de la sociedad (escritura) | |||||||||||
09-03-2010 | |||||||||||
Fecha de publicación | |||||||||||
18-03-2010 | |||||||||||
Inscripción en el registro de comercio | Naturaleza de los derechos | ||||||||||
|
|
||||||||||
Porcentaje de los derechos | Participación en la administración | ||||||||||
0,00% | No | ||||||||||
Persona natural o jurídica a través de la que se tienen los derechos | |||||||||||
Nombre o razón social | RUT | ||||||||||
Alejandro Larsen Hoetz | DATO PERSONAL NO PÚBLICO | ||||||||||
Otros datos o antecedentes (Voluntarios) | |||||||||||
Patrimonio o valor corriente de la sociedad o comunidad (Aproximados o estimados) | Otros | ||||||||||
CLP$ 2.000.000 |
6. Pasivo del declarante
Tipo de obligación o deuda | Monto adeudado | ||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Crédito hipotecario | DATO PERSONAL NO PÚBLICO | ||||||||||
Nombre o razón social del acreedor | |||||||||||
Banco de Chile | |||||||||||
Otros datos o antecedentes (Voluntarios) | |||||||||||
Plazo de vencimiento | Garantías otorgadas | ||||||||||
01-03-2031 | Hipoteca sobre departamento |
Tipo de obligación o deuda | Monto adeudado | ||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Crédito de consumo | DATO PERSONAL NO PÚBLICO | ||||||||||
Nombre o razón social del acreedor | |||||||||||
Banco de Chile | |||||||||||
Otros datos o antecedentes (Voluntarios) | |||||||||||
Plazo de vencimiento | Garantías otorgadas | ||||||||||
01-03-2018 |
Tipo de obligación o deuda | Monto adeudado | ||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Automotriz | DATO PERSONAL NO PÚBLICO | ||||||||||
Nombre o razón social del acreedor | |||||||||||
Santander Consumer | |||||||||||
Otros datos o antecedentes (Voluntarios) | |||||||||||
Plazo de vencimiento | Garantías otorgadas | ||||||||||
15-11-2017 | Prenda sobre vehiculo |
7. Otros valores o bienes del declarante
7.1 Depósitos o cuentas bancarias
7.2 Naves y aeronaves sujetos a registro
7.3 Bienes Muebles
Descripción | Valor aproximado |
---|---|
Mobiliario casa | CLP$ 3.000.000 |
7.4 Otros (Por ejemplo, cuentas corrientes, deudas por cobrar, etc.)
Descripción | Valor aproximado |
---|---|
1 perra mestiza | CLP$ 20.000 |
Descripción | Valor aproximado |
---|---|
4 vacunos | CLP$ 700.000 |
IV. PATRIMONIO DEL CÓNYUGE DEL DECLARANTE CASADO/A EN REGIMEN DE SOCIEDAD CONYUGAL
No declara patrimonio del cónyuge
V. COMUNIDADES, SOCIEDADES O EMPRESAS CONTROLADAS O SOBRE LAS QUE SE INFLUYE DECISIVAMENTE
VI. DECLARACIÓN
1. Declaro bajo juramento que la información contenido en este documento es expresión fiel de la verdad.
2. Declaro bajo juramento que no se han omitido bienes ni datos relevantes.
3. Declaro estar en conocimiento y obligación de actualizar esta declaración cada 4 años, al asumir un nuevo cargo o empleo que obligue a la declaración de patrimonio, y al cesar por cualquier causa el cargo.
4. Autorizo a comunicar o transmitir los datos personales, no exigidos por la ley y contenidos en la presente declaración, conforme a la Ley N°19.628.
------------------------------------------------------------
ALEJANDRO ALBERTO LARSEN HOETZ
DECLARANTE