DECLARACIÓN DE PATRIMONIO PARA FUNCIONARIOS Y AUTORIDADES
I. DATOS DE LA DECLARACIÓN
Declara por obligación legal | |||||||||||
Fecha de la declaración | Comuna/Ciudad | Region | Tipo de declaración | ||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
30-04-2015 | Santiago | Región Metropolitana de Santiago | Otra actualización |
II. DATOS DEL DECLARANTE
Apellido paterno | Apellido materno | Nombres | |||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
MAIRA | VARGAS | GLORIA ANDREA | |||||||||
RUT | Profesión u oficio | Estado civil | |||||||||
DATO PERSONAL NO PÚBLICO | Economista | DATO PERSONAL NO PÚBLICO | |||||||||
Régimen patrimonial del matrimonio | Domicilio | ||||||||||
- | DATO PERSONAL NO PÚBLICO |
Organismo/Órgano/Empresa | Dependencia | Cargo | |||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Servicio Nacional de la Mujer | Servicio Nacional de la Mujer | Subdirectora | |||||||||
Grado | Antigüedad en el cargo | Lugar en que se desempeña | |||||||||
2 | 1 años | Huérfanos 1219 piso 6 |
III. PATRIMONIO DEL DECLARANTE
1. Bienes inmuebles
Destino del inmueble | Ubicación | ||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Habitacional | DATO PERSONAL NO PÚBLICO | ||||||||||
Clase de propiedad | Inscripción de propiedad | ||||||||||
Comunidad o copropiedad | Numero: DATO PERSONAL NO PÚBLICO | Año: 2010 | |||||||||
Fojas: DATO PERSONAL NO PÚBLICO | Conservador de Bienes Raíces de: Santiago | ||||||||||
Rol de avalúos | |||||||||||
DATO PERSONAL NO PÚBLICO | |||||||||||
Gravámenes | |||||||||||
- | |||||||||||
Otros datos o antecedentes voluntarios | |||||||||||
Tasación Fiscal | Valor Comercial Aproximado | Otro | |||||||||
- | - | Propietaria del 40% |
Destino del inmueble | Ubicación | ||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Habitacional | DATO PERSONAL NO PÚBLICO | ||||||||||
Clase de propiedad | Inscripción de propiedad | ||||||||||
Plena o individual | Numero: DATO PERSONAL NO PÚBLICO | Año: 2010 | |||||||||
Fojas: DATO PERSONAL NO PÚBLICO | Conservador de Bienes Raíces de: Casablanca | ||||||||||
Rol de avalúos | |||||||||||
DATO PERSONAL NO PÚBLICO | |||||||||||
Gravámenes | |||||||||||
- | |||||||||||
Otros datos o antecedentes voluntarios | |||||||||||
Tasación Fiscal | Valor Comercial Aproximado | Otro | |||||||||
- | - |
Destino del inmueble | Ubicación | ||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Terreno | DATO PERSONAL NO PÚBLICO | ||||||||||
Clase de propiedad | Inscripción de propiedad | ||||||||||
Comunidad o copropiedad | Numero: DATO PERSONAL NO PÚBLICO | Año: 2012 | |||||||||
Fojas: DATO PERSONAL NO PÚBLICO | Conservador de Bienes Raíces de: Casablanca | ||||||||||
Rol de avalúos | |||||||||||
DATO PERSONAL NO PÚBLICO | |||||||||||
Gravámenes | |||||||||||
- | |||||||||||
Otros datos o antecedentes voluntarios | |||||||||||
Tasación Fiscal | Valor Comercial Aproximado | Otro | |||||||||
- | - | Propietaria del 50% |
2. Vehículos
Tipo de Vehículo | Marca | Modelo | |||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Automóvil | Subaru | Forester | |||||||||
Año de Fabricación | Placa Patente Única | ||||||||||
2012 | DATO PERSONAL NO PÚBLICO | ||||||||||
Número de motor | Número de chasis | ||||||||||
DATO PERSONAL NO PÚBLICO | DATO PERSONAL NO PÚBLICO | ||||||||||
Número de inscripción | Año de inscripción | ||||||||||
DATO PERSONAL NO PÚBLICO | DATO PERSONAL NO PÚBLICO | ||||||||||
Otros datos o antecedentes voluntarios | |||||||||||
Tasación fiscal | Valor Comercial aprox o estimado | Gravámenes | |||||||||
- | - |
3. Inmuebles y vehículos motorizados ubicados en el extranjero (Voluntario)
Sin registros
4. Valores o instrumentos transables
Sin registros
5. Derechos en comunidades o sociedades
Nombre de la sociedad o comunidad | Tipo de sociedad o comunidad | ||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Octavio Maira y Cía. Limitada | Responsabilidad limitada | ||||||||||
RUT de la sociedad | |||||||||||
77912170-4 | |||||||||||
Fecha de la constitución de la sociedad (escritura) | |||||||||||
23-01-2003 | |||||||||||
Fecha de publicación | |||||||||||
16-04-2007 | |||||||||||
Inscripción en el registro de comercio | Naturaleza de los derechos | ||||||||||
|
|
||||||||||
Porcentaje de los derechos | Participación en la administración | ||||||||||
4,00% | No | ||||||||||
Persona natural o jurídica a través de la que se tienen los derechos | |||||||||||
Nombre o razón social | RUT | ||||||||||
- | - | ||||||||||
Otros datos o antecedentes (Voluntarios) | |||||||||||
Patrimonio o valor corriente de la sociedad o comunidad (Aproximados o estimados) | Otros | ||||||||||
CLP$ 0 |
6. Pasivo del declarante
Tipo de obligación o deuda | Monto adeudado | ||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Crédito de consumo | DATO PERSONAL NO PÚBLICO | ||||||||||
Nombre o razón social del acreedor | |||||||||||
Banco Santander | |||||||||||
Otros datos o antecedentes (Voluntarios) | |||||||||||
Plazo de vencimiento | Garantías otorgadas | ||||||||||
30-07-2015 |
7. Otros valores o bienes del declarante
7.1 Depósitos o cuentas bancarias
Tipo de colocación | Monto o saldo líquido | Institución captadora |
---|---|---|
Fondo mutuo | CLP$ 3.605.230 | Santander |
Tipo de colocación | Monto o saldo líquido | Institución captadora |
---|---|---|
Fondo mutuo | CLP$ 15.950.361 | Santander |
Tipo de colocación | Monto o saldo líquido | Institución captadora |
---|---|---|
Depósito a plazo | CLP$ 2.539.466 | Santander |
7.2 Naves y aeronaves sujetos a registro
7.3 Bienes Muebles
7.4 Otros (Por ejemplo, cuentas corrientes, deudas por cobrar, etc.)
IV. PATRIMONIO DEL CÓNYUGE DEL DECLARANTE CASADO/A EN REGIMEN DE SOCIEDAD CONYUGAL
No declara patrimonio del cónyuge
V. COMUNIDADES, SOCIEDADES O EMPRESAS CONTROLADAS O SOBRE LAS QUE SE INFLUYE DECISIVAMENTE
Sin registros
VI. DECLARACIÓN
1. Declaro bajo juramento que la información contenido en este documento es expresión fiel de la verdad.
2. Declaro bajo juramento que no se han omitido bienes ni datos relevantes.
3. Declaro estar en conocimiento y obligación de actualizar esta declaración cada 4 años, al asumir un nuevo cargo o empleo que obligue a la declaración de patrimonio, y al cesar por cualquier causa el cargo.
4. Autorizo a comunicar o transmitir los datos personales, no exigidos por la ley y contenidos en la presente declaración, conforme a la Ley N°19.628.
------------------------------------------------------------
GLORIA ANDREA MAIRA VARGAS
DECLARANTE