DECLARACIÓN DE PATRIMONIO PARA FUNCIONARIOS Y AUTORIDADES
I. DATOS DE LA DECLARACIÓN
Adhiere voluntariamente a buenas prácticas | |||||||||||
Fecha de la declaración | Comuna/Ciudad | Region | Tipo de declaración | ||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
16-02-2016 | Santiago | Región Metropolitana de Santiago | Primera declaración |
II. DATOS DEL DECLARANTE
Apellido paterno | Apellido materno | Nombres | |||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
PÉREZ | CARRILLO | BERNARDA TERESA | |||||||||
RUT | Profesión u oficio | Estado civil | |||||||||
DATO PERSONAL NO PÚBLICO | PSICOLÓGA | DATO PERSONAL NO PÚBLICO | |||||||||
Régimen patrimonial del matrimonio | Domicilio | ||||||||||
Sociedad conyugal | DATO PERSONAL NO PÚBLICO |
Organismo/Órgano/Empresa | Dependencia | Cargo | |||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Servicio Nacional de la Mujer | Servicio Nacional de la Mujer | Sub Directora | |||||||||
Grado | Antigüedad en el cargo | Lugar en que se desempeña | |||||||||
Menos de un año | Huérfanos 1219 |
III. PATRIMONIO DEL DECLARANTE
1. Bienes inmuebles
Sin registros
2. Vehículos
Tipo de Vehículo | Marca | Modelo | |||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Automóvil | Volvo | s 40 t 5 | |||||||||
Año de Fabricación | Placa Patente Única | ||||||||||
2011 | DATO PERSONAL NO PÚBLICO | ||||||||||
Número de motor | Número de chasis | ||||||||||
DATO PERSONAL NO PÚBLICO | DATO PERSONAL NO PÚBLICO | ||||||||||
Número de inscripción | Año de inscripción | ||||||||||
DATO PERSONAL NO PÚBLICO | DATO PERSONAL NO PÚBLICO | ||||||||||
Otros datos o antecedentes voluntarios | |||||||||||
Tasación fiscal | Valor Comercial aprox o estimado | Gravámenes | |||||||||
CLP$ 9.350.000 | CLP$ 9.350.000 | no |
3. Inmuebles y vehículos motorizados ubicados en el extranjero (Voluntario)
Sin registros
4. Valores o instrumentos transables
Sin registros
5. Derechos en comunidades o sociedades
Nombre de la sociedad o comunidad | Tipo de sociedad o comunidad | ||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
industrial y comercial diprotexsa s.a. | SOCIEDAD POR ACCIONES | ||||||||||
RUT de la sociedad | |||||||||||
96.518.290-k | |||||||||||
Fecha de la constitución de la sociedad (escritura) | |||||||||||
28-05-1987 | |||||||||||
Fecha de publicación | |||||||||||
08-06-1987 | |||||||||||
Inscripción en el registro de comercio | Naturaleza de los derechos | ||||||||||
|
|
||||||||||
Porcentaje de los derechos | Participación en la administración | ||||||||||
0,01% | No | ||||||||||
Persona natural o jurídica a través de la que se tienen los derechos | |||||||||||
Nombre o razón social | RUT | ||||||||||
bernarda teresa perez carrillo | DATO PERSONAL NO PÚBLICO | ||||||||||
Otros datos o antecedentes (Voluntarios) | |||||||||||
Patrimonio o valor corriente de la sociedad o comunidad (Aproximados o estimados) | Otros | ||||||||||
CLP$ 1.600.000.000 |
Nombre de la sociedad o comunidad | Tipo de sociedad o comunidad | ||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
sociedad conyugal matrimonio | sociedad conyugal matrimonio | ||||||||||
RUT de la sociedad | |||||||||||
11485735-1 | |||||||||||
Fecha de la constitución de la sociedad (escritura) | |||||||||||
31-03-1993 | |||||||||||
Fecha de publicación | |||||||||||
31-03-1993 | |||||||||||
Inscripción en el registro de comercio | Naturaleza de los derechos | ||||||||||
|
|
||||||||||
Porcentaje de los derechos | Participación en la administración | ||||||||||
50,00% | No | ||||||||||
Persona natural o jurídica a través de la que se tienen los derechos | |||||||||||
Nombre o razón social | RUT | ||||||||||
bernarda teresa perez carrillo | DATO PERSONAL NO PÚBLICO | ||||||||||
Otros datos o antecedentes (Voluntarios) | |||||||||||
Patrimonio o valor corriente de la sociedad o comunidad (Aproximados o estimados) | Otros | ||||||||||
CLP$ 1.200.000.000 |
6. Pasivo del declarante
Sin registros
7. Otros valores o bienes del declarante
Sin registros
IV. PATRIMONIO DEL CÓNYUGE DEL DECLARANTE CASADO/A EN REGIMEN DE SOCIEDAD CONYUGAL
Se excluyen los bienes de mujer casada administrados por ella en conformidad de los artículos 150, 166 y 167 del Código Civil.
1. Bienes inmuebles
Sin registros
2. Vehículos
Sin registros
3. Valores o instrumentos transables
Sin registros
4. Derechos en comunidades o sociedades
Sin registros
5. Otros valores o bienes del declarante
Sin registros
V. COMUNIDADES, SOCIEDADES O EMPRESAS CONTROLADAS O SOBRE LAS QUE SE INFLUYE DECISIVAMENTE
Sin registros
VI. DECLARACIÓN
1. Declaro bajo juramento que la información contenido en este documento es expresión fiel de la verdad.
2. Declaro bajo juramento que no se han omitido bienes ni datos relevantes.
3. Declaro estar en conocimiento y obligación de actualizar esta declaración cada 4 años, al asumir un nuevo cargo o empleo que obligue a la declaración de patrimonio, y al cesar por cualquier causa el cargo.
4. Autorizo a comunicar o transmitir los datos personales, no exigidos por la ley y contenidos en la presente declaración, conforme a la Ley N°19.628.
------------------------------------------------------------
BERNARDA TERESA PÉREZ CARRILLO
DECLARANTE