DECLARACIÓN DE PATRIMONIO PARA FUNCIONARIOS Y AUTORIDADES
I. DATOS DE LA DECLARACIÓN
Declara por obligación legal | |||||||||||
Fecha de la declaración | Comuna/Ciudad | Region | Tipo de declaración | ||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
28-04-2015 | Santiago | Región Metropolitana de Santiago | Otra actualización |
II. DATOS DEL DECLARANTE
Apellido paterno | Apellido materno | Nombres | |||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
PACHECO | MATTE | JORGE MÁXIMO | |||||||||
RUT | Profesión u oficio | Estado civil | |||||||||
DATO PERSONAL NO PÚBLICO | INGENIERO COMERCIAL | DATO PERSONAL NO PÚBLICO | |||||||||
Régimen patrimonial del matrimonio | Domicilio | ||||||||||
Otro | DATO PERSONAL NO PÚBLICO |
Organismo/Órgano/Empresa | Dependencia | Cargo | |||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Ministerio de Energía | Subsecretaría de Energía | MINISTRO | |||||||||
Grado | Antigüedad en el cargo | Lugar en que se desempeña | |||||||||
B | 1 años | AV. L. BERNARDO O´HIGGINS 1449 EDIFICIO STGODOWNTOWN TORRE II PISO13 |
III. PATRIMONIO DEL DECLARANTE
1. Bienes inmuebles
Destino del inmueble | Ubicación | ||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
HABITACIONAL | DATO PERSONAL NO PÚBLICO | ||||||||||
Clase de propiedad | Inscripción de propiedad | ||||||||||
Comunidad o copropiedad | Numero: DATO PERSONAL NO PÚBLICO | Año: 1996 | |||||||||
Fojas: DATO PERSONAL NO PÚBLICO | Conservador de Bienes Raíces de: LA LIGUA | ||||||||||
Rol de avalúos | |||||||||||
DATO PERSONAL NO PÚBLICO | |||||||||||
Gravámenes | |||||||||||
- | |||||||||||
Otros datos o antecedentes voluntarios | |||||||||||
Tasación Fiscal | Valor Comercial Aproximado | Otro | |||||||||
CLP$ 2.649.357 | - | EL BIEN INMUEBLE CORRESPONDE A UNA COPROPIEDAD EN PARTES IGUALES CON CARLOS OCTAVIO OMINAMI PASCUAL |
2. Vehículos
Tipo de Vehículo | Marca | Modelo | |||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Automóvil | VOLVO | S80 T6 AWD | |||||||||
Año de Fabricación | Placa Patente Única | ||||||||||
2014 | DATO PERSONAL NO PÚBLICO | ||||||||||
Número de motor | Número de chasis | ||||||||||
DATO PERSONAL NO PÚBLICO | DATO PERSONAL NO PÚBLICO | ||||||||||
Número de inscripción | Año de inscripción | ||||||||||
DATO PERSONAL NO PÚBLICO | DATO PERSONAL NO PÚBLICO | ||||||||||
Otros datos o antecedentes voluntarios | |||||||||||
Tasación fiscal | Valor Comercial aprox o estimado | Gravámenes | |||||||||
CLP$ 20.240.000 | - |
3. Inmuebles y vehículos motorizados ubicados en el extranjero (Voluntario)
Sin registros
4. Valores o instrumentos transables
Título o documento representativo del valor | Cantidad | ||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
ACCIONES | 3.414.164,00 | ||||||||||
Nombre o razón social del emisor | Fecha de emisión | ||||||||||
BANCO DE CHILE | 31-03-2015 | ||||||||||
Número de serie y/o folio | Cantidad aproximada que representa | ||||||||||
CHILE | CLP$ 234.737.168 |
Título o documento representativo del valor | Cantidad | ||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
ACCIONES | 4,00 | ||||||||||
Nombre o razón social del emisor | Fecha de emisión | ||||||||||
S.A. INMOBILIARIA SPORT FRANCAIS | 01-04-2014 | ||||||||||
Número de serie y/o folio | Cantidad aproximada que representa | ||||||||||
SPORT FRANCAIS | CLP$ 10.000.000 |
Título o documento representativo del valor | Cantidad | ||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
FONDOS MUTUOS | 1.050,00 | ||||||||||
Nombre o razón social del emisor | Fecha de emisión | ||||||||||
EUROAMERICA | 31-03-2015 | ||||||||||
Número de serie y/o folio | Cantidad aproximada que representa | ||||||||||
EUROAMERICA | CLP$ 1.519.727 |
Título o documento representativo del valor | Cantidad | ||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
FONDOS MUTUOS Y OTROS INSTRUMENTOS TRANSABLES | 6.070.283.734,00 | ||||||||||
Nombre o razón social del emisor | Fecha de emisión | ||||||||||
BANK JULIUS BAER & CO.LTD. | 31-03-2015 | ||||||||||
Número de serie y/o folio | Cantidad aproximada que representa | ||||||||||
VARIABLE | CLP$ 6.070.283.734 |
5. Derechos en comunidades o sociedades
Nombre de la sociedad o comunidad | Tipo de sociedad o comunidad | ||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
INVERSIONES PUSHKIN LIMITADA | Responsabilidad limitada | ||||||||||
RUT de la sociedad | |||||||||||
96.727.230-2 | |||||||||||
Fecha de la constitución de la sociedad (escritura) | |||||||||||
27-12-1994 | |||||||||||
Fecha de publicación | |||||||||||
10-01-1995 | |||||||||||
Inscripción en el registro de comercio | Naturaleza de los derechos | ||||||||||
|
|
||||||||||
Porcentaje de los derechos | Participación en la administración | ||||||||||
44,83% | Si, antes de la declaración | ||||||||||
Persona natural o jurídica a través de la que se tienen los derechos | |||||||||||
Nombre o razón social | RUT | ||||||||||
- | - | ||||||||||
Otros datos o antecedentes (Voluntarios) | |||||||||||
Patrimonio o valor corriente de la sociedad o comunidad (Aproximados o estimados) | Otros | ||||||||||
CLP$ 9.589.313.902 | DEMAS SOCIOS SON LA ESPOSA E HIJAS DEL DECLARANTE. LA SOCIEDAD POSEE COMO PRINCIPALES ACTIVOS INVERSIONES EN INMUEBLES, DOCUMENTOS TRANSABLES BAJO ADMINISTRACION DE BANCHILE E INVERSIONES EN OTRA SOCIEDAD |
Nombre de la sociedad o comunidad | Tipo de sociedad o comunidad | ||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
INVERSIONES CHEJOV S.A. | Anónima cerrada | ||||||||||
RUT de la sociedad | |||||||||||
76.013.908-4 | |||||||||||
Fecha de la constitución de la sociedad (escritura) | |||||||||||
06-02-2008 | |||||||||||
Fecha de publicación | |||||||||||
29-02-2008 | |||||||||||
Inscripción en el registro de comercio | Naturaleza de los derechos | ||||||||||
|
|
||||||||||
Porcentaje de los derechos | Participación en la administración | ||||||||||
0,00% | Si, antes de la declaración | ||||||||||
Persona natural o jurídica a través de la que se tienen los derechos | |||||||||||
Nombre o razón social | RUT | ||||||||||
- | - | ||||||||||
Otros datos o antecedentes (Voluntarios) | |||||||||||
Patrimonio o valor corriente de la sociedad o comunidad (Aproximados o estimados) | Otros | ||||||||||
CLP$ 6.412.099.477 | POSEE 1 ACCIÓN DE 141.369, EL ACCIONISTA RESTANTE ES INVERSIONES PUSHKIN LTDA. SOCIEDAD PESEE COMO PRINCIPALES ACTIVOS INVERSIONES EN DOC. TRANSABLES QUE SE ENCUENTRAN BAJO ADMINISTRACIÓN DE JULIUS BAER Y MUNITA CRUZAT & CLARO |
Nombre de la sociedad o comunidad | Tipo de sociedad o comunidad | ||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
J. Y M. PACHECO CONSULTORES LTDA | Responsabilidad limitada | ||||||||||
RUT de la sociedad | |||||||||||
79.894..050-3 | |||||||||||
Fecha de la constitución de la sociedad (escritura) | |||||||||||
23-01-1989 | |||||||||||
Fecha de publicación | |||||||||||
02-02-1989 | |||||||||||
Inscripción en el registro de comercio | Naturaleza de los derechos | ||||||||||
|
|
||||||||||
Porcentaje de los derechos | Participación en la administración | ||||||||||
90,00% | Si | ||||||||||
Persona natural o jurídica a través de la que se tienen los derechos | |||||||||||
Nombre o razón social | RUT | ||||||||||
- | - | ||||||||||
Otros datos o antecedentes (Voluntarios) | |||||||||||
Patrimonio o valor corriente de la sociedad o comunidad (Aproximados o estimados) | Otros | ||||||||||
CLP$ 1.000.000 | SOCIEDAD SIN ACTIVIDAD DESDE SU CONSTITUCION. SOCIO JAIME PACHECO MATTE, HERMANO DEL DECLARANTE |
6. Pasivo del declarante
Sin registros
7. Otros valores o bienes del declarante
7.1 Depósitos o cuentas bancarias
Tipo de colocación | Monto o saldo líquido | Institución captadora |
---|---|---|
CUENTA CORRIENTE | CLP$ 257.359 | BANCO BICE |
Tipo de colocación | Monto o saldo líquido | Institución captadora |
---|---|---|
CUENTA CORRIENTE | CLP$ 3.559.556 | BANCO CHILE |
7.2 Naves y aeronaves sujetos a registro
7.3 Bienes Muebles
7.4 Otros (Por ejemplo, cuentas corrientes, deudas por cobrar, etc.)
Descripción | Valor aproximado |
---|---|
SUCESION MAXIMO PACHECO GOMEZ, EQUIVALENTE AL 7,8% DE LA SUCESION TESTADA. | CLP$ 58.792.431 |
IV. PATRIMONIO DEL CÓNYUGE DEL DECLARANTE CASADO/A EN REGIMEN DE SOCIEDAD CONYUGAL
No declara patrimonio del cónyuge
V. COMUNIDADES, SOCIEDADES O EMPRESAS CONTROLADAS O SOBRE LAS QUE SE INFLUYE DECISIVAMENTE
Sin registros
VI. DECLARACIÓN
1. Declaro bajo juramento que la información contenido en este documento es expresión fiel de la verdad.
2. Declaro bajo juramento que no se han omitido bienes ni datos relevantes.
3. Declaro estar en conocimiento y obligación de actualizar esta declaración cada 4 años, al asumir un nuevo cargo o empleo que obligue a la declaración de patrimonio, y al cesar por cualquier causa el cargo.
4. Autorizo a comunicar o transmitir los datos personales, no exigidos por la ley y contenidos en la presente declaración, conforme a la Ley N°19.628.
------------------------------------------------------------
JORGE MÁXIMO PACHECO MATTE
DECLARANTE